運輸業,郵便業 > 道路旅客運送業 > 損益計算書 (P/L)
下記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 8,320 | 8,343 | 8,368 | 8,393 | 7,930 | 7,832 | 7,736 | 7,642 | 7,549 | 7,543 | 母集団企業数 (社) | 7,826 | 7,910 | 8,111 | 8,181 | 7,700 |
| 株式会社数 (社) | 4,348 | 4,324 | 4,270 | 4,259 | 4,295 | 4,194 | 4,334 | 3,960 | 4,330 | 4,060 | 株式会社数 (社) | 5,001 | 4,692 | 4,873 | 4,990 | 4,585 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 56.99 | 56.75 | 52.55 | 51.59 | 61.04 | 56.44 | 53.62 | 50.17 | 54.23 | 53.32 | 1社当たり従業員数 (人) | 54.16 | 50.03 | 53.27 | 48.12 | 49.18 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,062,047 | 2,712,733 | 2,895,420 | 2,851,766 | 2,747,052 | 2,998,276 | 3,116,274 | 3,143,535 | 3,429,507 | 3,508,398 | 1人当たり給与額 (円) | 3,406,331 | 3,241,872 | 3,033,467 | 2,915,326 | 3,147,108 |
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 280,748,338 | 271,653,064 | 250,704,458 | 260,359,490 | 290,247,100 | 294,997,985 | 281,256,718 | 269,081,884 | 328,056,451 | 320,558,595 | 売上高 | 333,781,272 | 307,543,363 | 218,060,042 | 212,126,421 | 249,319,672 |
| 売上原価 | 171,534,437 | 169,966,107 | 163,648,573 | 179,275,222 | 202,145,025 | 186,354,563 | 167,647,865 | 171,778,623 | 202,233,126 | 220,128,221 | 売上原価 | 208,006,121 | 209,108,082 | 171,995,111 | 161,548,439 | 183,722,403 |
| 仕入原価・材料費 | 13,317,031 | 11,164,490 | 15,088,270 | 21,234,279 | 16,112,684 | 20,200,731 | 14,578,271 | 15,257,782 | 9,780,993 | 18,862,500 | 仕入原価・材料費 | 16,480,575 | 18,845,636 | 14,125,343 | 14,283,463 | 15,201,238 |
| 労務費 | 107,295,921 | 96,280,411 | 99,859,959 | 100,813,739 | 118,383,598 | 105,769,095 | 102,081,803 | 104,727,919 | 122,836,728 | 133,137,605 | 労務費 | 115,814,985 | 110,488,292 | 106,824,566 | 96,674,335 | 115,767,698 |
| 外注費 | 3,682,208 | 3,845,387 | 4,619,544 | 4,375,935 | 5,214,826 | 5,459,677 | 3,262,377 | 5,863,054 | 7,431,229 | 5,150,494 | 外注費 | 8,339,194 | 5,507,273 | 7,981,201 | 6,671,185 | 5,240,493 |
| 減価償却費 | 6,885,630 | 4,892,139 | 5,892,938 | 7,018,211 | 6,568,290 | 9,350,166 | 6,058,141 | 9,564,340 | 11,325,378 | 10,017,511 | 減価償却費 | 11,088,027 | 10,770,745 | 10,651,093 | 6,234,652 | 5,966,443 |
| 売上総利益 | 109,213,901 | 101,686,957 | 87,055,885 | 81,084,269 | 88,102,074 | 108,643,422 | 113,608,853 | 97,303,261 | 125,823,324 | 100,430,375 | 売上総利益 | 125,775,151 | 98,435,280 | 46,064,930 | 50,577,983 | 65,597,269 |
| 販売費及び一般管理費 | 114,643,519 | 103,458,398 | 90,353,447 | 82,460,950 | 92,315,826 | 110,795,024 | 115,402,915 | 91,131,784 | 120,386,464 | 98,279,327 | 販売費及び一般管理費 | 124,588,528 | 103,218,139 | 103,084,246 | 80,508,735 | 74,012,638 |
| 人件費 | 67,200,669 | 57,659,932 | 52,286,946 | 46,318,086 | 49,290,830 | 63,440,575 | 65,015,519 | 52,994,284 | 63,152,596 | 53,933,073 | 人件費 | 68,662,273 | 51,709,805 | 54,780,944 | 43,606,600 | 39,019,359 |
| 地代家賃 | 3,645,960 | 2,919,425 | 2,550,386 | 2,584,629 | 3,202,858 | 3,054,145 | 3,205,033 | 2,623,150 | 3,972,507 | 3,725,284 | 地代家賃 | 3,229,352 | 3,771,667 | 4,679,866 | 1,916,347 | 1,732,335 |
| 運賃荷造費 | 74,712 | 247,173 | 149,459 | 81,863 | 289,551 | 120,596 | 147,433 | 91,649 | 186,986 | 59,487 | 運賃荷造費 | 843,707 | 418,596 | 300,751 | 475,061 | 422,598 |
| 広告宣伝費 | 1,113,803 | 625,321 | 568,642 | 688,546 | 667,408 | 612,730 | 453,339 | 648,304 | 854,478 | 1,077,471 | 広告宣伝費 | 1,555,144 | 894,731 | 826,135 | 617,031 | 678,887 |
| 交際費 | 850,617 | 721,541 | 646,071 | 708,895 | 794,775 | 651,150 | 614,705 | 668,671 | 898,243 | 917,586 | 交際費 | 961,108 | 796,822 | 705,792 | 559,994 | 538,307 |
| 減価償却費 | 4,824,120 | 4,806,840 | 3,497,630 | 3,608,513 | 3,423,240 | 5,595,853 | 6,094,974 | 5,345,512 | 7,400,282 | 5,050,865 | 減価償却費 | 7,113,956 | 7,834,862 | 7,245,595 | 6,764,881 | 3,052,331 |
| 従業員教育費 | 323,119 | 133,965 | 211,524 | 153,696 | 158,311 | 164,709 | 90,195 | 116,713 | 357,817 | 316,366 | 従業員教育費 | 54,782 | 68,715 | 40,728 | 29,119 | 45,884 |
| 租税公課 | 2,289,405 | 2,342,893 | 2,195,226 | 1,657,537 | 2,091,859 | 1,905,627 | 2,333,431 | 2,321,642 | 2,852,908 | 2,300,648 | 租税公課 | 2,032,979 | 2,456,253 | 2,418,207 | 1,738,873 | 1,973,925 |
| 営業利益 | -5,429,618 | -1,771,441 | -3,297,562 | -1,376,681 | -4,213,752 | -2,151,602 | -1,794,061 | 6,171,477 | 5,436,861 | 2,151,048 | 営業利益 | 1,186,623 | -4,782,859 | -57,019,316 | -29,930,752 | -8,415,369 |
| 営業外収益 | 7,277,142 | 6,419,310 | 6,714,482 | 5,966,004 | 6,963,776 | 6,365,576 | 5,777,604 | 5,070,134 | 6,943,319 | 6,288,322 | 営業外収益 | 5,867,146 | 7,161,854 | 23,995,830 | 22,053,291 | 15,175,998 |
| 営業外費用 | 3,954,275 | 3,222,811 | 3,462,886 | 2,924,354 | 3,159,938 | 2,584,245 | 2,396,335 | 2,560,961 | 3,432,030 | 2,442,668 | 営業外費用 | 2,496,771 | 2,425,792 | 3,261,091 | 2,385,318 | 3,915,967 |
| 支払利息・割引料 | 2,353,960 | 2,006,174 | 1,979,035 | 2,039,772 | 1,951,253 | 1,817,169 | 1,473,025 | 1,738,742 | 1,448,707 | 1,421,313 | 支払利息・割引料 | 1,546,575 | 1,380,395 | 2,150,910 | 1,485,307 | 1,369,955 |
| 経常利益 | -2,106,751 | 1,425,058 | -45,966 | 1,664,969 | -409,913 | 1,629,729 | 1,587,207 | 8,680,651 | 8,948,149 | 5,996,702 | 経常利益 | 4,556,997 | -46,797 | -36,284,577 | -10,262,780 | 2,844,662 |
| 税引前当期純利益 | 271,958 | 5,426,023 | 1,237,247 | 2,939,508 | 3,936,354 | 5,141,708 | 8,435,044 | 9,440,661 | 14,120,620 | 8,665,499 | 税引前当期純利益 | 8,454,217 | 3,402,346 | -26,313,280 | -5,543,871 | 3,412,325 |
| 当期純利益 | -1,508,153 | 3,177,240 | -873,586 | 659,594 | 2,220,304 | 2,302,371 | 6,037,792 | 6,353,675 | 9,540,262 | 5,466,164 | 当期純利益 | 4,534,470 | 750,398 | -28,244,295 | -7,617,570 | 1,458,291 |
■ 売上高
■ 売上原価
■ 売上総利益
■ 売上総利益
■ 販売管理費
■ 営業利益
■ 営業利益
■ 経常利益
■ 当期純利益
(参考) 主なイベント
| 日付 | 出来事 | |
|---|---|---|
| 2000年 | 4月2日 | 自由民主党 第1次 小泉内閣 発足 |
| 2002年 | 1月 | いざなみ景気(2008年2月まで) |
| 10月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2003年 | 3月25日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 4月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 5月20日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 10月10日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 11月19日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2004年 | 1月20日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 2006年 | 1月10日 | 量的緩和政策の拡大解除・ゼ口金利政策 開始 |
| 7月4日 | ゼ口金利政策の解除 | |
| 2007年 | 2月21日 | 金融引締 |
| 2008年 | 10月31日 | 金融緩和 |
| 12月19日 | ゼ口金利政策 開始 | |
| 2010年 | 10月5日 | 金融緩和 |
| 2011年 | 3月11日 | 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) |
| 3月18日 | G7による協調介入(円安誘導) | |
| 8月5日 | 米国債ショック | |
| 9月2日 | 民主党 野田内閣 発足(2012年1月13日まで) | |
| 2012年 | 8月10日 | 消費増税法 成立 |
| 8月10日 | 日本銀行保有の長期国債残高が日銀券発行残高を越える | |
| 9月16日 | 自由民主党 安倍内閣 発足 | |
| 11月15日 | 中国 習近平総書記 就任 | |
| 2013年 | 3月20日 | 日本銀行 黒田総裁 就任(2018年4月8日まで) |
| 4月4日 | 量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 6月14日 | アベノミクス発表 | |
| 2014年 | 4月1日 | 消費増税8%へ引上 |
| 10月31日 | 量的・質的金融緩和政策 拡大 | |
| 2015年 | 3月16日 | 米国 FRBのゼロ金利政策 解除 |
| 10月 | ギリシャ金融危機 | |
| 2016 | 1月29日 | マイナス金利付き量的・質的金融緩和政策 開始 |
| 9月21日 | 長短金利操作付き量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 2017年 | 1月20日 | 米国 トランプ大統領 就任(2021年1月20日まで) |
| 12月30日 | TPP11 発足 | |
| 2018年 | 4月9日 | 日本銀行 黒田総裁 再任(2023年4月8日まで) |
| 6月29日 | 働き方改革関連法案 成立 | |
| 8月10日 | 日本銀行の資産総額が前年度の名目GDPを越える | |
| 2019年 | 5月1日 | 新元号「令和」スタート |
| 10月1日 | 消費税10%へ引上、軽減税率制度 導入(2023年9月30日まで) | |
| 2020年 | 2月24日 | コロナショック |
| 9月16日 | 自由民主党 菅内閣 発足(2021年10月4日まで) | |
| 2021年 | 1月20日 | 米国 バイデン大統領 就任 |
| 7月23日 | 東京オリンピック 開催(同年8月8日まで) | |
| 10月4日 | 自由民主党 第1次 岸田内閣 発足(同年11月10日まで) | |
| 11月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 発足(2022年8月10日まで) | |
| 2022年 | 8月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 改造 |