製造業 > 食料品 製造業 > 貸借対照表 (B/S)
下記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 25,723 | 25,331 | 24,948 | 24,571 | 27,180 | 27,594 | 28,019 | 28,453 | 28,897 | 23,804 | 母集団企業数 (社) | 24,246 | 24,370 | 24,072 | 24,303 | 23,444 |
| うち株式会社数 (社) | 14,495 | 13,482 | 12,070 | 12,318 | 12,914 | 15,513 | 14,935 | 14,538 | 14,367 | 13,080 | うち株式会社数 (社) | 13,694 | 13,636 | 14,849 | 13,684 | 13,866 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 31.93 | 34.52 | 33.44 | 35.20 | 34.07 | 34.83 | 37.54 | 35.69 | 39.53 | 37.80 | 1社当たり従業員数 (人) | 37.61 | 38.43 | 39.65 | 38.44 | 40.86 |
| 1人当たり給与額 (円) | 2,694,989 | 3,038,264 | 2,684,883 | 2,973,615 | 2,871,696 | 2,913,141 | 2,721,182 | 3,125,912 | 3,271,607 | 2,813,050 | 1人当たり給与額 (円) | 3,257,605 | 2,941,772 | 2,896,071 | 3,246,546 | 3,255,911 |
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 385,057,329 | 417,840,097 | 418,618,307 | 410,144,610 | 400,404,474 | 467,539,706 | 434,166,388 | 460,138,067 | 536,803,431 | 537,025,739 | 資産 | 545,476,664 | 521,244,061 | 615,359,917 | 580,245,424 | 681,049,485 |
| 流動資産 | 181,613,779 | 204,789,062 | 228,035,673 | 163,875,574 | 198,006,848 | 263,926,470 | 230,027,867 | 240,937,346 | 280,573,216 | 241,984,493 | 流動資産 | 265,151,322 | 272,236,043 | 323,438,442 | 308,067,379 | 366,505,055 |
| 現金・預金 | 59,825,401 | 58,046,984 | 68,700,304 | 51,798,041 | 76,618,503 | 101,775,687 | 71,210,498 | 69,695,557 | 135,641,101 | 95,595,690 | 現金・預金 | 75,757,447 | 100,649,793 | 126,781,170 | 128,276,547 | 142,591,390 |
| 受取手形・売掛金 | 69,147,093 | 72,139,627 | 80,008,043 | 67,476,951 | 59,443,165 | 80,485,905 | 71,996,744 | 83,055,440 | 71,073,789 | 68,299,696 | 受取手形・売掛金 | 83,908,071 | 78,068,419 | 82,579,263 | 77,139,789 | 98,738,358 |
| 棚卸資産 | 42,780,076 | 53,169,747 | 58,708,152 | 27,908,531 | 34,252,198 | 53,961,960 | 49,162,688 | 54,281,194 | 52,696,400 | 47,102,682 | 棚卸資産 | 71,516,847 | 64,576,188 | 82,903,018 | 66,365,829 | 84,536,982 |
| 固定資産 | 201,923,894 | 208,505,079 | 190,229,598 | 246,039,325 | 201,644,277 | 203,380,431 | 202,707,866 | 214,230,238 | 255,772,944 | 294,797,268 | 固定資産 | 279,455,079 | 248,421,007 | 290,420,565 | 271,496,165 | 313,416,636 |
| 有形固定資産 | 166,384,883 | 179,502,751 | 147,051,362 | 214,693,355 | 162,472,501 | 163,684,555 | 163,162,439 | 165,210,497 | 210,100,389 | 191,972,587 | 有形固定資産 | 221,592,544 | 193,587,029 | 226,073,720 | 219,494,928 | 245,199,249 |
| 建物・構築物・附属設備 | 79,211,281 | 88,415,484 | 60,022,425 | 104,362,404 | 84,162,560 | 74,686,083 | 69,522,688 | 64,877,049 | 104,075,133 | 69,656,201 | 建物・構築物・附属設備 | 100,400,856 | 88,659,108 | 100,441,347 | 102,411,888 | 111,186,249 |
| 機械装置 | 34,496,876 | 52,333,274 | 22,761,953 | 54,758,100 | 25,254,400 | 49,420,726 | 47,486,151 | 33,907,113 | 29,936,941 | 28,219,206 | 機械装置 | 41,655,994 | 49,170,574 | 47,291,953 | 58,749,284 | 53,845,118 |
| 船舶・車両運搬具・備品 | 5,322,125 | 6,798,483 | 4,856,142 | 5,885,442 | 10,159,423 | 7,208,452 | 5,269,121 | 5,543,454 | 5,728,300 | 5,394,153 | 船舶・車両運搬具・備品 | 6,912,206 | 6,824,320 | 10,864,853 | 8,720,376 | 8,450,342 |
| 土地 | 50,265,050 | 60,010,456 | 59,223,901 | 87,760,735 | 58,720,957 | 62,797,133 | 75,458,338 | 60,758,737 | 73,900,108 | 81,712,500 | 土地 | 67,877,962 | 66,730,988 | 69,385,112 | 78,691,608 | 83,731,677 |
| 建設仮勘定 | 1,524,660 | 610,580 | 933,292 | 464,794 | 763,309 | 1,142,242 | 964,242 | 5,098,112 | 1,313,377 | 9,762,737 | 建設仮勘定 | 9,500,423 | 3,339,920 | 7,083,859 | 4,509,381 | 6,656,698 |
| 減価償却累計額 | -6,677,219 | -32,469,823 | -2,436,617 | -43,940,887 | -19,611,468 | -34,068,924 | -39,876,769 | -8,243,445 | -13,730,029 | -5,262,341 | 減価償却累計額 | -20,265,461 | -34,567,833 | -14,628,729 | -40,098,190 | -28,990,968 |
| 無形固定資産 | 2,031,159 | 2,216,608 | 2,180,486 | 2,189,613 | 1,379,722 | 1,758,439 | 2,087,370 | 1,450,706 | 2,013,244 | 2,416,183 | 無形固定資産 | 2,101,578 | 4,174,061 | 2,481,219 | 2,924,563 | 5,645,946 |
| 投資その他の資産 | 33,507,852 | 26,785,719 | 40,997,749 | 29,156,358 | 37,792,054 | 37,937,436 | 37,458,057 | 47,569,035 | 43,659,310 | 100,408,499 | 投資その他の資産 | 55,760,958 | 50,659,917 | 61,865,626 | 49,076,675 | 62,571,441 |
| 繰延資産 | 1,519,656 | 4,545,957 | 353,036 | 229,711 | 753,349 | 232,805 | 1,430,655 | 4,970,483 | 457,271 | 243,977 | 繰延資産 | 870,262 | 587,012 | 1,500,909 | 681,879 | 1,127,794 |
| 負債及び純資産 | 385,057,329 | 417,840,097 | 418,618,307 | 410,144,610 | 400,404,474 | 467,539,706 | 434,166,388 | 460,138,067 | 536,803,431 | 537,025,739 | 負債及び純資産 | 545,476,664 | 521,244,061 | 615,359,917 | 580,245,424 | 681,049,485 |
| 負債 | 271,059,870 | 311,892,041 | 295,404,725 | 254,557,368 | 245,952,298 | 271,195,214 | 257,958,968 | 271,683,606 | 291,567,842 | 272,023,384 | 負債 | 346,635,373 | 341,109,764 | 376,557,566 | 374,117,947 | 414,617,021 |
| 流動負債 | 141,597,274 | 175,644,476 | 175,742,863 | 117,337,974 | 130,354,168 | 171,500,125 | 128,766,374 | 139,302,418 | 145,944,313 | 135,619,984 | 流動負債 | 191,051,124 | 190,195,262 | 198,102,971 | 183,192,732 | 215,268,942 |
| 支払手形・買掛金 | 54,150,837 | 39,028,679 | 48,550,681 | 37,408,055 | 46,746,193 | 61,685,734 | 43,407,681 | 43,034,670 | 46,000,062 | 38,842,101 | 支払手形・買掛金 | 54,890,192 | 54,417,048 | 59,996,012 | 54,602,903 | 68,199,444 |
| 短期借入金(金融機関) | 52,065,884 | 93,076,458 | 94,903,393 | 40,660,972 | 43,206,182 | 62,122,700 | 45,600,461 | 43,584,440 | 44,651,437 | 56,092,200 | 短期借入金(金融機関) | 69,514,689 | 82,435,618 | 80,029,879 | 83,531,390 | 79,241,687 |
| 短期借入金(金融機関以外) | 8,638,277 | 12,729,585 | 8,424,833 | 12,033,682 | 11,274,725 | 10,574,797 | 7,744,028 | 11,346,624 | 7,379,434 | 8,650,297 | 短期借入金(金融機関以外) | 22,699,008 | 14,199,516 | 18,159,251 | 12,808,202 | 20,246,677 |
| 固定負債 | 129,462,596 | 136,247,564 | 119,661,862 | 137,219,394 | 115,598,131 | 99,695,089 | 129,192,594 | 132,381,188 | 145,623,529 | 136,403,401 | 固定負債 | 155,584,249 | 150,914,502 | 178,454,596 | 190,925,215 | 199,348,079 |
| 長期借入金(金融機関) | 104,052,539 | 100,232,514 | 97,202,804 | 106,967,877 | 89,666,774 | 70,614,697 | 90,512,453 | 107,008,282 | 107,963,259 | 102,214,062 | 長期借入金(金融機関) | 116,744,401 | 113,348,295 | 134,484,470 | 152,869,195 | 159,593,293 |
| 長期借入金(金融機関以外) | 12,301,250 | 18,322,042 | 8,757,101 | 11,349,856 | 13,056,779 | 15,810,995 | 13,584,043 | 10,599,811 | 13,596,486 | 11,829,830 | 長期借入金(金融機関以外) | 23,478,610 | 20,543,984 | 22,206,735 | 17,628,797 | 19,172,788 |
| 社債 | 6,305,048 | 7,168,092 | 1,183,693 | 4,066,645 | 1,379,777 | 4,521,746 | 6,734,374 | 2,111,410 | 2,778,030 | 4,299,143 | 社債 | 3,665,458 | 5,215,186 | 4,322,015 | 7,629,948 | 4,055,717 |
| 純資産 | 113,997,459 | 105,948,057 | 123,213,582 | 155,587,242 | 154,452,176 | 196,344,492 | 176,207,419 | 188,454,461 | 245,235,588 | 265,002,354 | 純資産 | 198,841,290 | 180,134,296 | 238,802,350 | 206,127,477 | 266,432,464 |
| 資本金 | 17,009,263 | 20,538,585 | 14,788,677 | 15,696,020 | 14,373,362 | 14,278,398 | 14,483,256 | 13,443,668 | 14,508,459 | 24,197,912 | 資本金 | 19,390,052 | 16,562,742 | 16,399,419 | 17,728,330 | 17,000,522 |
| 資本剰余金 | 669,673 | 8,873,218 | 13,533,860 | 2,084,544 | 4,066,150 | 3,232,731 | 3,924,925 | 5,097,256 | 6,358,076 | 50,526,124 | 資本剰余金 | 6,251,903 | 8,488,741 | 13,041,024 | 9,699,007 | 14,131,823 |
| 利益剰余金 | 92,990,827 | 72,394,575 | 94,964,789 | 125,584,971 | 135,341,239 | 159,411,650 | 156,831,299 | 145,302,328 | 154,957,589 | 181,754,642 | 利益剰余金 | 159,554,443 | 153,374,870 | 206,472,680 | 168,060,156 | 231,496,048 |
| 自己株式 | -677,136 | -871,168 | -79,682 | -369,144 | -1,025,067 | -1,015,079 | -2,661,736 | -3,068,218 | -4,659,400 | -1,878,243 | 自己株式 | -2,764,973 | -2,128,065 | -2,637,259 | -4,010,294 | -7,630,356 |
■ 流動資産
■ 固定資産
■ 流動負債
■ 固定負債
■ 利益剰余金
■ 現金・預金
■ 売上債権
■ 棚卸資産
■ 仕入債務
■ 短期借入金
■ 長期借入金
(参考) 主なイベント
| 日付 | 出来事 | |
|---|---|---|
| 2000年 | 4月2日 | 自由民主党 第1次 小泉内閣 発足 |
| 2002年 | 1月 | いざなみ景気(2008年2月まで) |
| 10月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2003年 | 3月25日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 4月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 5月20日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 10月10日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 11月19日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2004年 | 1月20日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 2006年 | 1月10日 | 量的緩和政策の拡大解除・ゼ口金利政策 開始 |
| 7月4日 | ゼ口金利政策の解除 | |
| 2007年 | 2月21日 | 金融引締 |
| 2008年 | 10月31日 | 金融緩和 |
| 12月19日 | ゼ口金利政策 開始 | |
| 2010年 | 10月5日 | 金融緩和 |
| 2011年 | 3月11日 | 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) |
| 3月18日 | G7による協調介入(円安誘導) | |
| 8月5日 | 米国債ショック | |
| 9月2日 | 民主党 野田内閣 発足(2012年1月13日まで) | |
| 2012年 | 8月10日 | 消費増税法 成立 |
| 8月10日 | 日本銀行保有の長期国債残高が日銀券発行残高を越える | |
| 9月16日 | 自由民主党 安倍内閣 発足 | |
| 11月15日 | 中国 習近平総書記 就任 | |
| 2013年 | 3月20日 | 日本銀行 黒田総裁 就任(2018年4月8日まで) |
| 4月4日 | 量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 6月14日 | アベノミクス発表 | |
| 2014年 | 4月1日 | 消費増税8%へ引上 |
| 10月31日 | 量的・質的金融緩和政策 拡大 | |
| 2015年 | 3月16日 | 米国 FRBのゼロ金利政策 解除 |
| 10月 | ギリシャ金融危機 | |
| 2016 | 1月29日 | マイナス金利付き量的・質的金融緩和政策 開始 |
| 9月21日 | 長短金利操作付き量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 2017年 | 1月20日 | 米国 トランプ大統領 就任(2021年1月20日まで) |
| 12月30日 | TPP11 発足 | |
| 2018年 | 4月9日 | 日本銀行 黒田総裁 再任(2023年4月8日まで) |
| 6月29日 | 働き方改革関連法案 成立 | |
| 8月10日 | 日本銀行の資産総額が前年度の名目GDPを越える | |
| 2019年 | 5月1日 | 新元号「令和」スタート |
| 10月1日 | 消費税10%へ引上、軽減税率制度 導入(2023年9月30日まで) | |
| 2020年 | 2月24日 | コロナショック |
| 9月16日 | 自由民主党 菅内閣 発足(2021年10月4日まで) | |
| 2021年 | 1月20日 | 米国 バイデン大統領 就任 |
| 7月23日 | 東京オリンピック 開催(同年8月8日まで) | |
| 10月4日 | 自由民主党 第1次 岸田内閣 発足(同年11月10日まで) | |
| 11月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 発足(2022年8月10日まで) | |
| 2022年 | 8月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 改造 |