宿泊業,飲食サービス業 > 持ち帰り・配達飲食サービス業 > 損益計算書 (P/L)
下記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 5,583 | 5,388 | 5,200 | 5,021 | 5,709 | 5,794 | 5,886 | 5,987 | 6,096 | 4,651 | 母集団企業数 (社) | 5,671 | 5,872 | 5,873 | 6,172 | 5,738 |
| 株式会社数 (社) | 1,932 | 2,298 | 1,691 | 1,938 | 1,727 | 1,638 | 1,608 | 1,731 | 1,516 | 2,136 | 株式会社数 (社) | 2,887 | 2,907 | 2,794 | 3,759 | 2,833 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 42.21 | 51.11 | 36.90 | 53.55 | 56.82 | 34.52 | 34.29 | 33.72 | 33.89 | 49.21 | 1社当たり従業員数 (人) | 40.00 | 55.06 | 57.38 | 45.38 | 43.71 |
| 1人当たり給与額 (円) | 1,575,115 | 1,666,527 | 1,708,522 | 1,511,865 | 1,358,745 | 1,879,379 | 1,542,716 | 1,399,247 | 2,098,284 | 1,766,054 | 1人当たり給与額 (円) | 1,685,403 | 1,639,620 | 1,391,206 | 1,679,023 | 1,686,194 |
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 191,785,876 | 231,712,434 | 189,474,192 | 239,199,131 | 270,580,329 | 167,672,802 | 144,308,471 | 161,792,666 | 161,700,463 | 233,068,219 | 売上高 | 195,167,717 | 236,314,204 | 200,376,660 | 189,263,803 | 193,607,821 |
| 売上原価 | 102,391,595 | 131,178,291 | 101,527,507 | 127,917,248 | 142,310,897 | 88,820,726 | 72,662,759 | 85,272,129 | 84,746,975 | 127,540,885 | 売上原価 | 94,287,169 | 102,268,927 | 106,584,637 | 80,506,197 | 99,305,205 |
| 仕入原価・材料費 | 67,534,443 | 71,277,829 | 78,840,252 | 103,925,864 | 126,967,916 | 62,373,839 | 56,989,068 | 69,918,597 | 51,692,948 | 94,564,012 | 仕入原価・材料費 | 72,856,305 | 76,758,260 | 72,036,789 | 58,677,679 | 69,281,383 |
| 労務費 | 16,867,199 | 26,340,572 | 18,062,206 | 17,886,480 | 10,464,740 | 19,941,697 | 11,488,312 | 4,011,101 | 26,850,428 | 27,296,646 | 労務費 | 12,708,587 | 15,066,247 | 27,599,024 | 13,957,721 | 20,160,135 |
| 外注費 | 2,605,724 | 1,177,846 | 556,893 | 66,805 | 1,875,980 | 918,416 | 627,051 | 586,625 | 1,973,684 | 467,869 | 外注費 | 1,211,065 | 362,434 | 1,943,362 | 2,433,303 | 2,944,936 |
| 減価償却費 | 651,176 | 544,742 | 476,660 | 383,544 | 461,008 | 508,720 | 378,649 | 185,752 | 205,822 | 460,308 | 減価償却費 | 303,305 | 276,466 | 152,380 | 295,451 | 349,682 |
| 売上総利益 | 89,394,281 | 100,534,144 | 87,946,686 | 111,281,883 | 128,269,431 | 78,852,076 | 71,645,712 | 76,520,537 | 76,953,488 | 105,527,334 | 売上総利益 | 100,880,548 | 134,045,277 | 93,792,023 | 108,757,606 | 94,302,616 |
| 販売費及び一般管理費 | 87,122,805 | 98,545,490 | 86,327,679 | 110,145,120 | 122,243,261 | 77,958,727 | 69,928,749 | 75,885,111 | 75,540,091 | 99,343,483 | 販売費及び一般管理費 | 96,664,185 | 127,412,464 | 93,706,646 | 110,552,195 | 97,927,081 |
| 人件費 | 49,611,805 | 58,831,076 | 44,975,372 | 63,069,786 | 66,736,907 | 44,937,760 | 41,406,459 | 43,176,022 | 44,255,454 | 59,603,382 | 人件費 | 54,712,571 | 75,204,465 | 52,225,851 | 62,235,967 | 53,547,520 |
| 地代家賃 | 4,025,747 | 4,555,249 | 4,554,940 | 7,394,644 | 6,155,591 | 3,098,969 | 3,256,609 | 3,444,429 | 2,986,219 | 3,666,837 | 地代家賃 | 5,832,768 | 5,290,682 | 4,788,781 | 6,520,535 | 3,040,764 |
| 運賃荷造費 | 379,591 | 1,021,136 | 311,001 | 1,350,864 | 163,772 | 590,976 | 538,963 | 1,796,197 | 232,784 | 358,688 | 運賃荷造費 | 633,168 | 948,690 | 831,573 | 1,200,309 | 607,907 |
| 広告宣伝費 | 2,030,793 | 919,036 | 1,651,391 | 1,577,353 | 3,290,868 | 1,316,954 | 809,711 | 495,852 | 559,164 | 2,067,786 | 広告宣伝費 | 1,748,122 | 1,201,090 | 1,271,452 | 1,821,663 | 1,530,242 |
| 交際費 | 632,931 | 526,150 | 697,144 | 719,330 | 615,888 | 699,031 | 382,899 | 440,734 | 351,401 | 389,679 | 交際費 | 934,624 | 530,856 | 301,351 | 379,472 | 680,243 |
| 減価償却費 | 2,477,892 | 2,582,301 | 5,607,947 | 3,544,350 | 4,042,964 | 1,989,728 | 1,709,040 | 2,450,167 | 2,022,501 | 2,645,761 | 減価償却費 | 2,446,074 | 4,373,708 | 2,946,037 | 3,154,505 | 2,882,003 |
| 従業員教育費 | 58,195 | 156,226 | 271,115 | 228,101 | 32,995 | 173,348 | 46,695 | 49,870 | 317,508 | 405,275 | 従業員教育費 | 18,814 | 53,826 | 50,645 | 15,153 | 19,596 |
| 租税公課 | 1,581,833 | 1,680,215 | 1,732,850 | 2,037,285 | 1,391,748 | 1,158,876 | 1,669,419 | 2,162,603 | 1,829,695 | 2,245,774 | 租税公課 | 1,701,363 | 2,668,983 | 1,551,381 | 1,425,138 | 1,303,502 |
| 営業利益 | 2,271,476 | 1,988,654 | 1,619,007 | 1,136,763 | 6,026,171 | 893,349 | 1,716,963 | 635,425 | 1,413,397 | 6,183,851 | 営業利益 | 4,216,363 | 6,632,813 | 85,377 | -1,794,589 | -3,624,465 |
| 営業外収益 | 2,595,701 | 3,060,493 | 2,606,623 | 2,460,572 | 3,128,044 | 2,178,448 | 1,465,227 | 2,180,671 | 1,468,574 | 3,002,438 | 営業外収益 | 1,921,180 | 1,910,740 | 5,116,006 | 7,773,347 | 4,505,518 |
| 営業外費用 | 2,046,868 | 2,397,521 | 2,926,621 | 1,744,376 | 1,781,900 | 1,835,171 | 808,689 | 908,643 | 793,339 | 2,583,475 | 営業外費用 | 970,669 | 1,059,336 | 1,053,412 | 1,352,475 | 813,061 |
| 支払利息・割引料 | 1,465,188 | 1,707,318 | 2,092,550 | 1,588,494 | 977,114 | 1,385,523 | 682,834 | 445,520 | 626,892 | 456,701 | 支払利息・割引料 | 453,739 | 733,543 | 569,917 | 880,724 | 541,582 |
| 経常利益 | 2,820,309 | 2,651,625 | 1,299,009 | 1,852,959 | 7,372,315 | 1,236,626 | 2,373,501 | 1,907,453 | 2,088,631 | 6,602,814 | 経常利益 | 5,166,875 | 7,484,217 | 4,147,971 | 4,626,284 | 67,991 |
| 税引前当期純利益 | 2,427,034 | 925,266 | 417,019 | 972,700 | 7,046,764 | 998,018 | 1,995,243 | 1,753,796 | 1,825,799 | 5,958,382 | 税引前当期純利益 | 2,508,461 | 11,057,033 | 3,588,086 | 4,671,584 | -516,330 |
| 当期純利益 | 1,224,360 | -145,282 | -504,218 | -399,694 | 4,346,034 | 410,402 | 978,983 | 834,847 | 1,259,322 | 3,740,178 | 当期純利益 | -168,459 | 7,596,914 | 1,454,509 | 3,088,345 | -1,397,792 |
■ 売上高
■ 売上原価
■ 売上総利益
■ 売上総利益
■ 販売管理費
■ 営業利益
■ 営業利益
■ 経常利益
■ 当期純利益
(参考) 主なイベント
| 日付 | 出来事 | |
|---|---|---|
| 2000年 | 4月2日 | 自由民主党 第1次 小泉内閣 発足 |
| 2002年 | 1月 | いざなみ景気(2008年2月まで) |
| 10月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2003年 | 3月25日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 4月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 5月20日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 10月10日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 11月19日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2004年 | 1月20日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 2006年 | 1月10日 | 量的緩和政策の拡大解除・ゼ口金利政策 開始 |
| 7月4日 | ゼ口金利政策の解除 | |
| 2007年 | 2月21日 | 金融引締 |
| 2008年 | 10月31日 | 金融緩和 |
| 12月19日 | ゼ口金利政策 開始 | |
| 2010年 | 10月5日 | 金融緩和 |
| 2011年 | 3月11日 | 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) |
| 3月18日 | G7による協調介入(円安誘導) | |
| 8月5日 | 米国債ショック | |
| 9月2日 | 民主党 野田内閣 発足(2012年1月13日まで) | |
| 2012年 | 8月10日 | 消費増税法 成立 |
| 8月10日 | 日本銀行保有の長期国債残高が日銀券発行残高を越える | |
| 9月16日 | 自由民主党 安倍内閣 発足 | |
| 11月15日 | 中国 習近平総書記 就任 | |
| 2013年 | 3月20日 | 日本銀行 黒田総裁 就任(2018年4月8日まで) |
| 4月4日 | 量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 6月14日 | アベノミクス発表 | |
| 2014年 | 4月1日 | 消費増税8%へ引上 |
| 10月31日 | 量的・質的金融緩和政策 拡大 | |
| 2015年 | 3月16日 | 米国 FRBのゼロ金利政策 解除 |
| 10月 | ギリシャ金融危機 | |
| 2016 | 1月29日 | マイナス金利付き量的・質的金融緩和政策 開始 |
| 9月21日 | 長短金利操作付き量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 2017年 | 1月20日 | 米国 トランプ大統領 就任(2021年1月20日まで) |
| 12月30日 | TPP11 発足 | |
| 2018年 | 4月9日 | 日本銀行 黒田総裁 再任(2023年4月8日まで) |
| 6月29日 | 働き方改革関連法案 成立 | |
| 8月10日 | 日本銀行の資産総額が前年度の名目GDPを越える | |
| 2019年 | 5月1日 | 新元号「令和」スタート |
| 10月1日 | 消費税10%へ引上、軽減税率制度 導入(2023年9月30日まで) | |
| 2020年 | 2月24日 | コロナショック |
| 9月16日 | 自由民主党 菅内閣 発足(2021年10月4日まで) | |
| 2021年 | 1月20日 | 米国 バイデン大統領 就任 |
| 7月23日 | 東京オリンピック 開催(同年8月8日まで) | |
| 10月4日 | 自由民主党 第1次 岸田内閣 発足(同年11月10日まで) | |
| 11月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 発足(2022年8月10日まで) | |
| 2022年 | 8月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 改造 |