その他サービス業 > 廃棄物処理業 > 損益計算書 (P/L)
下記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 13,383 | 13,582 | 13,786 | 13,997 | 13,374 | 13,299 | 13,225 | 13,151 | 13,077 | 12,233 | 母集団企業数 (社) | 12,850 | 13,009 | 14,214 | 14,390 | 14,285 |
| 株式会社数 (社) | 5,197 | 5,842 | 6,378 | 6,985 | 5,225 | 5,834 | 6,318 | 6,632 | 7,499 | 6,733 | 株式会社数 (社) | 7,064 | 6,600 | 7,809 | 7,930 | 7,227 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 18.52 | 17.78 | 17.75 | 17.21 | 16.91 | 19.55 | 16.98 | 17.14 | 17.46 | 17.69 | 1社当たり従業員数 (人) | 18.77 | 18.77 | 17.42 | 17.00 | 18.56 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,465,782 | 4,236,990 | 4,141,497 | 4,026,745 | 3,551,627 | 3,477,837 | 3,786,813 | 3,418,850 | 4,166,950 | 4,484,810 | 1人当たり給与額 (円) | 4,086,178 | 4,149,702 | 3,879,102 | 4,531,053 | 4,510,532 |
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 261,681,276 | 230,532,142 | 197,466,623 | 217,783,408 | 184,776,321 | 210,180,925 | 214,227,372 | 237,010,401 | 226,295,452 | 248,931,736 | 売上高 | 260,129,036 | 299,363,717 | 250,179,231 | 248,831,569 | 292,727,274 |
| 売上原価 | 139,315,696 | 111,263,503 | 92,348,487 | 110,613,454 | 89,650,556 | 102,093,207 | 105,015,717 | 123,825,772 | 115,939,631 | 126,662,149 | 売上原価 | 130,951,919 | 156,967,596 | 122,142,486 | 114,383,251 | 154,857,580 |
| 仕入原価・材料費 | 29,184,941 | 17,834,364 | 23,495,901 | 14,506,908 | 19,949,172 | 27,364,070 | 26,393,555 | 23,979,319 | 12,291,624 | 20,186,134 | 仕入原価・材料費 | 30,271,178 | 36,122,792 | 23,894,729 | 24,639,288 | 34,170,322 |
| 労務費 | 27,516,016 | 23,677,048 | 23,228,678 | 22,611,240 | 19,863,707 | 23,376,944 | 20,348,636 | 13,442,477 | 27,620,467 | 24,218,777 | 労務費 | 25,215,239 | 23,325,129 | 21,954,079 | 24,529,948 | 28,904,063 |
| 外注費 | 49,082,902 | 33,274,733 | 24,897,123 | 21,207,915 | 20,535,593 | 17,649,613 | 17,909,024 | 40,396,779 | 36,142,976 | 37,650,295 | 外注費 | 37,895,349 | 35,582,185 | 31,255,428 | 34,344,131 | 49,180,264 |
| 減価償却費 | 4,457,810 | 5,863,848 | 2,648,262 | 5,383,696 | 5,375,019 | 6,916,922 | 4,772,745 | 9,728,088 | 4,582,100 | 5,172,979 | 減価償却費 | 5,417,944 | 4,552,491 | 5,661,199 | 7,023,999 | 5,977,728 |
| 売上総利益 | 122,365,580 | 119,268,640 | 105,118,136 | 107,169,954 | 95,125,765 | 108,087,719 | 109,211,655 | 113,184,629 | 110,355,821 | 122,269,587 | 売上総利益 | 129,177,117 | 142,396,121 | 128,036,745 | 134,448,317 | 137,869,694 |
| 販売費及び一般管理費 | 111,027,213 | 108,949,296 | 98,802,706 | 99,018,238 | 87,121,035 | 100,427,345 | 95,993,195 | 103,256,117 | 97,782,073 | 109,494,318 | 販売費及び一般管理費 | 114,341,295 | 123,877,705 | 108,415,879 | 116,235,698 | 119,934,235 |
| 人件費 | 55,172,185 | 51,641,666 | 50,298,670 | 46,682,612 | 40,179,339 | 44,614,128 | 43,963,045 | 45,169,830 | 45,132,115 | 55,107,329 | 人件費 | 51,489,789 | 54,562,245 | 45,630,827 | 52,475,911 | 54,808,375 |
| 地代家賃 | 3,370,637 | 3,033,374 | 2,977,943 | 2,405,009 | 2,191,944 | 2,887,141 | 2,321,150 | 2,464,230 | 2,532,886 | 2,888,367 | 地代家賃 | 3,652,217 | 3,194,117 | 3,662,214 | 2,465,513 | 3,050,503 |
| 運賃荷造費 | 3,081,183 | 384,431 | 724,312 | 560,376 | 1,752,903 | 2,557,968 | 1,002,049 | 3,460,567 | 540,459 | 1,848,674 | 運賃荷造費 | 1,187,894 | 1,424,755 | 1,333,878 | 1,442,940 | 1,213,589 |
| 広告宣伝費 | 513,837 | 330,248 | 281,008 | 218,412 | 281,512 | 220,903 | 368,062 | 231,600 | 398,649 | 296,594 | 広告宣伝費 | 514,358 | 475,928 | 423,966 | 268,025 | 387,400 |
| 交際費 | 1,506,492 | 1,914,687 | 1,221,707 | 1,532,554 | 1,132,683 | 1,133,307 | 1,431,654 | 1,505,020 | 1,738,359 | 1,423,574 | 交際費 | 1,598,996 | 1,443,032 | 1,208,260 | 1,087,458 | 1,733,322 |
| 減価償却費 | 6,736,582 | 6,598,991 | 5,647,760 | 6,247,908 | 4,819,763 | 5,621,924 | 5,113,963 | 6,286,716 | 5,747,260 | 5,969,783 | 減価償却費 | 7,140,903 | 7,644,908 | 6,514,214 | 6,017,006 | 7,350,481 |
| 従業員教育費 | 152,480 | 131,322 | 66,988 | 69,082 | 87,836 | 105,491 | 125,585 | 95,429 | 142,572 | 105,826 | 従業員教育費 | 90,920 | 67,624 | 126,804 | 31,742 | 43,585 |
| 租税公課 | 3,540,207 | 3,545,475 | 2,845,464 | 2,980,777 | 2,564,099 | 2,749,307 | 2,748,904 | 3,568,638 | 3,614,453 | 3,573,880 | 租税公課 | 3,145,410 | 4,021,959 | 3,586,581 | 3,978,072 | 3,890,552 |
| 営業利益 | 11,338,367 | 10,319,344 | 6,315,430 | 8,151,717 | 8,004,731 | 7,660,373 | 13,218,461 | 9,928,513 | 12,573,748 | 12,775,269 | 営業利益 | 14,835,822 | 18,518,416 | 19,620,866 | 18,212,620 | 17,935,459 |
| 営業外収益 | 5,712,686 | 6,100,879 | 4,059,341 | 3,794,351 | 4,357,624 | 4,405,162 | 4,041,550 | 4,057,455 | 4,940,999 | 4,549,281 | 営業外収益 | 5,120,862 | 4,943,213 | 4,431,126 | 4,596,001 | 6,453,918 |
| 営業外費用 | 4,184,834 | 4,272,097 | 2,302,654 | 2,786,108 | 2,031,528 | 2,001,741 | 2,033,587 | 2,957,293 | 2,357,368 | 2,635,895 | 営業外費用 | 2,027,236 | 2,121,372 | 2,721,843 | 2,014,518 | 2,489,128 |
| 支払利息・割引料 | 3,114,492 | 2,926,535 | 1,668,074 | 2,142,433 | 1,557,076 | 1,585,423 | 1,540,082 | 1,983,027 | 1,586,930 | 1,406,079 | 支払利息・割引料 | 980,492 | 1,434,718 | 1,467,160 | 1,114,723 | 1,050,979 |
| 経常利益 | 12,866,219 | 12,148,126 | 8,072,118 | 9,159,959 | 10,330,826 | 10,063,795 | 15,226,424 | 11,028,674 | 15,157,379 | 14,688,655 | 経常利益 | 17,929,448 | 21,340,257 | 21,330,149 | 20,794,103 | 21,900,249 |
| 税引前当期純利益 | 9,896,761 | 10,664,117 | 7,303,768 | 8,474,818 | 8,629,974 | 7,048,439 | 13,788,777 | 9,507,191 | 11,307,495 | 12,912,288 | 税引前当期純利益 | 15,914,470 | 20,320,550 | 20,336,054 | 19,600,955 | 17,459,369 |
| 当期純利益 | 5,508,642 | 6,647,734 | 4,525,383 | 5,544,238 | 5,075,836 | 3,870,349 | 9,086,068 | 5,284,159 | 8,127,243 | 9,694,310 | 当期純利益 | 11,395,219 | 14,753,596 | 13,148,141 | 13,562,925 | 11,785,096 |
■ 売上高
■ 売上原価
■ 売上総利益
■ 売上総利益
■ 販売管理費
■ 営業利益
■ 営業利益
■ 経常利益
■ 当期純利益
(参考) 主なイベント
| 日付 | 出来事 | |
|---|---|---|
| 2000年 | 4月2日 | 自由民主党 第1次 小泉内閣 発足 |
| 2002年 | 1月 | いざなみ景気(2008年2月まで) |
| 10月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2003年 | 3月25日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 4月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 5月20日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 10月10日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 11月19日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2004年 | 1月20日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 2006年 | 1月10日 | 量的緩和政策の拡大解除・ゼ口金利政策 開始 |
| 7月4日 | ゼ口金利政策の解除 | |
| 2007年 | 2月21日 | 金融引締 |
| 2008年 | 10月31日 | 金融緩和 |
| 12月19日 | ゼ口金利政策 開始 | |
| 2010年 | 10月5日 | 金融緩和 |
| 2011年 | 3月11日 | 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) |
| 3月18日 | G7による協調介入(円安誘導) | |
| 8月5日 | 米国債ショック | |
| 9月2日 | 民主党 野田内閣 発足(2012年1月13日まで) | |
| 2012年 | 8月10日 | 消費増税法 成立 |
| 8月10日 | 日本銀行保有の長期国債残高が日銀券発行残高を越える | |
| 9月16日 | 自由民主党 安倍内閣 発足 | |
| 11月15日 | 中国 習近平総書記 就任 | |
| 2013年 | 3月20日 | 日本銀行 黒田総裁 就任(2018年4月8日まで) |
| 4月4日 | 量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 6月14日 | アベノミクス発表 | |
| 2014年 | 4月1日 | 消費増税8%へ引上 |
| 10月31日 | 量的・質的金融緩和政策 拡大 | |
| 2015年 | 3月16日 | 米国 FRBのゼロ金利政策 解除 |
| 10月 | ギリシャ金融危機 | |
| 2016 | 1月29日 | マイナス金利付き量的・質的金融緩和政策 開始 |
| 9月21日 | 長短金利操作付き量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 2017年 | 1月20日 | 米国 トランプ大統領 就任(2021年1月20日まで) |
| 12月30日 | TPP11 発足 | |
| 2018年 | 4月9日 | 日本銀行 黒田総裁 再任(2023年4月8日まで) |
| 6月29日 | 働き方改革関連法案 成立 | |
| 8月10日 | 日本銀行の資産総額が前年度の名目GDPを越える | |
| 2019年 | 5月1日 | 新元号「令和」スタート |
| 10月1日 | 消費税10%へ引上、軽減税率制度 導入(2023年9月30日まで) | |
| 2020年 | 2月24日 | コロナショック |
| 9月16日 | 自由民主党 菅内閣 発足(2021年10月4日まで) | |
| 2021年 | 1月20日 | 米国 バイデン大統領 就任 |
| 7月23日 | 東京オリンピック 開催(同年8月8日まで) | |
| 10月4日 | 自由民主党 第1次 岸田内閣 発足(同年11月10日まで) | |
| 11月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 発足(2022年8月10日まで) | |
| 2022年 | 8月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 改造 |