その他サービス業 > 自動車整備業 > 貸借対照表 (B/S)
下記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 20,375 | 19,229 | 18,148 | 17,127 | 24,629 | 25,878 | 27,204 | 28,611 | 30,104 | 19,798 | 母集団企業数 (社) | 18,917 | 19,050 | 19,042 | 19,080 | 17,321 |
| うち株式会社数 (社) | 6,854 | 6,355 | 5,813 | 5,170 | 5,833 | 6,577 | 7,971 | 8,991 | 8,561 | 5,369 | うち株式会社数 (社) | 6,211 | 6,165 | 7,567 | 5,568 | 5,360 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 7.83 | 7.92 | 8.14 | 8.26 | 7.43 | 7.13 | 7.06 | 6.59 | 6.26 | 7.23 | 1社当たり従業員数 (人) | 7.31 | 7.68 | 7.65 | 7.60 | 7.90 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,520,460 | 3,838,794 | 3,668,390 | 3,790,842 | 3,385,736 | 3,572,019 | 3,490,249 | 3,563,502 | 3,538,860 | 3,392,018 | 1人当たり給与額 (円) | 3,983,646 | 3,824,177 | 3,435,319 | 3,547,993 | 3,775,880 |
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 68,128,985 | 74,463,660 | 65,624,239 | 72,788,658 | 56,376,268 | 58,546,265 | 63,823,527 | 61,884,530 | 53,641,712 | 74,014,460 | 資産 | 87,645,108 | 79,056,666 | 84,295,775 | 87,693,132 | 94,450,561 |
| 流動資産 | 35,434,771 | 36,436,927 | 32,546,208 | 34,142,230 | 26,474,138 | 29,378,322 | 31,281,606 | 32,881,688 | 29,111,118 | 37,472,159 | 流動資産 | 42,353,850 | 35,598,449 | 43,331,982 | 47,989,447 | 49,335,905 |
| 現金・預金 | 13,752,988 | 16,245,637 | 15,776,323 | 15,100,861 | 10,903,788 | 13,681,975 | 12,213,014 | 14,850,152 | 13,714,894 | 17,518,836 | 現金・預金 | 20,852,654 | 17,776,679 | 24,254,583 | 28,394,456 | 24,198,514 |
| 受取手形・売掛金 | 10,841,590 | 11,334,038 | 9,889,854 | 11,681,185 | 8,686,406 | 8,626,689 | 9,317,427 | 7,877,295 | 8,587,688 | 9,876,591 | 受取手形・売掛金 | 9,099,333 | 10,602,088 | 9,394,837 | 8,803,166 | 11,473,534 |
| 棚卸資産 | 3,208,442 | 2,344,026 | 2,089,104 | 1,845,224 | 2,299,939 | 2,504,041 | 2,018,150 | 2,742,727 | 1,963,049 | 3,060,155 | 棚卸資産 | 2,412,543 | 2,331,574 | 4,202,665 | 5,129,084 | 4,291,150 |
| 固定資産 | 32,363,092 | 37,681,855 | 32,856,414 | 38,246,896 | 29,865,744 | 28,952,261 | 32,455,025 | 28,861,936 | 24,341,113 | 36,455,420 | 固定資産 | 45,231,486 | 43,322,781 | 40,885,378 | 39,647,606 | 45,021,201 |
| 有形固定資産 | 27,390,029 | 31,355,280 | 25,526,441 | 31,205,043 | 24,978,021 | 24,061,138 | 26,297,613 | 23,571,054 | 18,871,430 | 29,689,593 | 有形固定資産 | 35,259,075 | 36,177,460 | 33,288,798 | 29,262,889 | 34,537,208 |
| 建物・構築物・附属設備 | 11,358,521 | 11,095,172 | 11,217,692 | 14,262,486 | 9,819,322 | 9,224,447 | 10,627,106 | 8,335,954 | 6,542,220 | 9,844,255 | 建物・構築物・附属設備 | 11,485,171 | 13,239,647 | 12,398,813 | 11,579,269 | 11,202,864 |
| 機械装置 | 2,502,966 | 2,301,962 | 2,589,776 | 2,829,973 | 2,176,641 | 2,425,222 | 1,707,795 | 1,839,144 | 1,536,451 | 2,184,078 | 機械装置 | 2,165,510 | 2,766,716 | 2,912,011 | 2,457,486 | 2,491,946 |
| 船舶・車両運搬具・備品 | 3,297,450 | 2,125,111 | 2,062,853 | 2,081,486 | 1,666,975 | 2,959,496 | 1,971,570 | 1,610,239 | 1,635,050 | 2,436,602 | 船舶・車両運搬具・備品 | 2,272,760 | 1,854,004 | 2,207,451 | 2,198,360 | 3,081,321 |
| 土地 | 11,708,978 | 16,343,164 | 10,588,202 | 15,496,120 | 13,054,862 | 10,490,871 | 12,707,822 | 12,284,869 | 9,324,864 | 15,238,119 | 土地 | 19,292,009 | 17,848,871 | 16,954,137 | 12,155,959 | 18,433,054 |
| 建設仮勘定 | 291,102 | 173,108 | 30,013 | 79,597 | 20,317 | 11,664 | 18,238 | 5,220 | 106,131 | 12,883 | 建設仮勘定 | 62,065 | 236,580 | 254,586 | 315,462 | 396,287 |
| 減価償却累計額 | -1,975,038 | -1,403,514 | -1,603,016 | -3,941,260 | -2,409,874 | -1,659,203 | -1,773,885 | -996,124 | -988,207 | -749,360 | 減価償却累計額 | -2,952,762 | -724,595 | -2,433,349 | -1,107,880 | -4,846,292 |
| 無形固定資産 | 503,983 | 475,036 | 626,998 | 1,458,817 | 922,715 | 258,758 | 633,397 | 285,304 | 343,263 | 493,832 | 無形固定資産 | 800,266 | 563,375 | 470,426 | 497,437 | 439,261 |
| 投資その他の資産 | 4,469,081 | 5,851,539 | 6,702,975 | 5,583,036 | 3,965,007 | 4,632,365 | 5,524,015 | 5,005,578 | 5,126,419 | 6,271,996 | 投資その他の資産 | 9,172,144 | 6,581,946 | 7,126,154 | 9,887,281 | 10,044,731 |
| 繰延資産 | 331,122 | 344,878 | 221,617 | 399,532 | 36,387 | 215,682 | 86,896 | 140,906 | 189,481 | 86,881 | 繰延資産 | 59,773 | 135,436 | 78,415 | 56,079 | 93,456 |
| 負債及び純資産 | 68,128,985 | 74,463,660 | 65,624,239 | 72,788,658 | 56,376,268 | 58,546,265 | 63,823,527 | 61,884,530 | 53,641,712 | 74,014,460 | 負債及び純資産 | 87,645,108 | 79,056,666 | 84,295,775 | 87,693,132 | 94,450,561 |
| 負債 | 49,498,230 | 54,463,844 | 49,432,845 | 54,568,732 | 43,622,470 | 42,552,208 | 47,966,097 | 45,829,962 | 39,066,659 | 51,193,566 | 負債 | 49,427,910 | 55,242,236 | 54,491,071 | 58,317,061 | 67,889,403 |
| 流動負債 | 22,678,802 | 25,770,579 | 23,894,631 | 25,740,066 | 19,349,869 | 17,170,295 | 23,443,946 | 20,642,262 | 16,834,289 | 20,829,092 | 流動負債 | 27,603,586 | 25,645,818 | 21,883,760 | 23,554,493 | 28,848,558 |
| 支払手形・買掛金 | 5,402,235 | 7,014,102 | 6,701,330 | 6,698,677 | 4,325,537 | 4,176,751 | 5,303,416 | 4,262,385 | 4,565,730 | 4,948,918 | 支払手形・買掛金 | 5,593,282 | 6,363,653 | 6,572,928 | 6,220,477 | 8,043,814 |
| 短期借入金(金融機関) | 5,661,411 | 6,170,651 | 4,709,880 | 5,133,522 | 4,252,886 | 3,254,328 | 5,971,226 | 4,288,824 | 3,229,599 | 4,315,201 | 短期借入金(金融機関) | 6,528,934 | 4,080,521 | 5,176,139 | 6,357,752 | 5,975,261 |
| 短期借入金(金融機関以外) | 4,287,223 | 4,983,128 | 3,677,535 | 7,060,768 | 4,438,114 | 3,900,752 | 3,971,171 | 5,418,924 | 3,238,767 | 5,518,777 | 短期借入金(金融機関以外) | 7,404,863 | 6,972,400 | 3,590,409 | 4,708,152 | 5,742,521 |
| 固定負債 | 26,819,428 | 28,693,265 | 25,538,214 | 28,828,666 | 24,272,601 | 25,381,913 | 24,522,151 | 25,187,700 | 22,232,370 | 30,364,475 | 固定負債 | 21,824,324 | 29,596,418 | 32,607,311 | 34,762,568 | 39,040,845 |
| 長期借入金(金融機関) | 17,281,243 | 19,097,733 | 17,309,906 | 20,810,383 | 13,748,907 | 14,342,969 | 15,101,829 | 16,502,712 | 13,789,557 | 22,261,867 | 長期借入金(金融機関) | 14,348,153 | 21,179,558 | 24,490,163 | 24,104,332 | 31,471,452 |
| 長期借入金(金融機関以外) | 7,586,138 | 7,798,547 | 6,088,495 | 5,516,817 | 7,756,136 | 9,110,974 | 7,507,471 | 5,829,073 | 6,271,705 | 5,776,775 | 長期借入金(金融機関以外) | 5,047,963 | 6,208,397 | 5,884,823 | 7,161,349 | 5,015,651 |
| 社債 | 61,543 | 374,167 | 35,091 | 315,753 | 20,528 | 50,823 | 35,520 | 106,242 | 208,000 | 96,648 | 社債 | 249,717 | 801,249 | 350,019 | 391,805 | 131,472 |
| 純資産 | 18,630,755 | 19,999,816 | 16,191,395 | 18,219,926 | 12,753,798 | 15,994,057 | 15,857,430 | 16,054,568 | 14,575,053 | 22,820,894 | 純資産 | 38,217,198 | 23,814,430 | 29,804,704 | 29,376,071 | 26,561,158 |
| 資本金 | 6,736,374 | 7,106,609 | 6,776,379 | 6,593,911 | 5,827,910 | 6,067,042 | 6,855,254 | 6,054,131 | 5,437,849 | 5,522,267 | 資本金 | 6,715,292 | 7,738,620 | 7,914,568 | 5,987,355 | 5,867,751 |
| 資本剰余金 | 94,917 | 335,953 | 906,597 | 309,583 | 438,259 | 115,437 | 447,001 | 1,426,667 | 356,265 | 20,148 | 資本剰余金 | 4,542,840 | 677,253 | 1,012,192 | 1,254,226 | 1,003,407 |
| 利益剰余金 | 11,625,070 | 11,222,312 | 7,705,725 | 9,188,225 | 6,691,893 | 9,305,957 | 7,704,783 | 6,679,327 | 6,517,206 | 16,540,494 | 利益剰余金 | 25,506,025 | 15,155,959 | 17,966,497 | 19,934,850 | 19,430,833 |
| 自己株式 | -1,205 | -37,526 | -100,135 | -24,418 | -292,758 | -91,810 | -63,366 | -167,360 | 51,727 | -51,815 | 自己株式 | -99,747 | -1,063,771 | -301,469 | -210,209 | -233,681 |
■ 流動資産
■ 固定資産
■ 流動負債
■ 固定負債
■ 利益剰余金
■ 現金・預金
■ 売上債権
■ 棚卸資産
■ 仕入債務
■ 短期借入金
■ 長期借入金
(参考) 主なイベント
| 日付 | 出来事 | |
|---|---|---|
| 2000年 | 4月2日 | 自由民主党 第1次 小泉内閣 発足 |
| 2002年 | 1月 | いざなみ景気(2008年2月まで) |
| 10月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2003年 | 3月25日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 4月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 5月20日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 10月10日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 11月19日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2004年 | 1月20日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 2006年 | 1月10日 | 量的緩和政策の拡大解除・ゼ口金利政策 開始 |
| 7月4日 | ゼ口金利政策の解除 | |
| 2007年 | 2月21日 | 金融引締 |
| 2008年 | 10月31日 | 金融緩和 |
| 12月19日 | ゼ口金利政策 開始 | |
| 2010年 | 10月5日 | 金融緩和 |
| 2011年 | 3月11日 | 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) |
| 3月18日 | G7による協調介入(円安誘導) | |
| 8月5日 | 米国債ショック | |
| 9月2日 | 民主党 野田内閣 発足(2012年1月13日まで) | |
| 2012年 | 8月10日 | 消費増税法 成立 |
| 8月10日 | 日本銀行保有の長期国債残高が日銀券発行残高を越える | |
| 9月16日 | 自由民主党 安倍内閣 発足 | |
| 11月15日 | 中国 習近平総書記 就任 | |
| 2013年 | 3月20日 | 日本銀行 黒田総裁 就任(2018年4月8日まで) |
| 4月4日 | 量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 6月14日 | アベノミクス発表 | |
| 2014年 | 4月1日 | 消費増税8%へ引上 |
| 10月31日 | 量的・質的金融緩和政策 拡大 | |
| 2015年 | 3月16日 | 米国 FRBのゼロ金利政策 解除 |
| 10月 | ギリシャ金融危機 | |
| 2016 | 1月29日 | マイナス金利付き量的・質的金融緩和政策 開始 |
| 9月21日 | 長短金利操作付き量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 2017年 | 1月20日 | 米国 トランプ大統領 就任(2021年1月20日まで) |
| 12月30日 | TPP11 発足 | |
| 2018年 | 4月9日 | 日本銀行 黒田総裁 再任(2023年4月8日まで) |
| 6月29日 | 働き方改革関連法案 成立 | |
| 8月10日 | 日本銀行の資産総額が前年度の名目GDPを越える | |
| 2019年 | 5月1日 | 新元号「令和」スタート |
| 10月1日 | 消費税10%へ引上、軽減税率制度 導入(2023年9月30日まで) | |
| 2020年 | 2月24日 | コロナショック |
| 9月16日 | 自由民主党 菅内閣 発足(2021年10月4日まで) | |
| 2021年 | 1月20日 | 米国 バイデン大統領 就任 |
| 7月23日 | 東京オリンピック 開催(同年8月8日まで) | |
| 10月4日 | 自由民主党 第1次 岸田内閣 発足(同年11月10日まで) | |
| 11月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 発足(2022年8月10日まで) | |
| 2022年 | 8月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 改造 |