建設業 > 総合工事業 > 貸借対照表 (B/S)
下記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 137,758 | 134,032 | 130,456 | 127,013 | 145,000 | 146,424 | 147,863 | 149,319 | 150,792 | 131,554 | 母集団企業数 (社) | 137,207 | 138,812 | 144,676 | 146,707 | 142,522 |
| うち株式会社数 (社) | 80,712 | 81,809 | 82,087 | 77,430 | 71,938 | 85,788 | 97,321 | 93,933 | 100,056 | 84,389 | うち株式会社数 (社) | 93,528 | 83,700 | 93,009 | 93,878 | 98,037 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 10.66 | 10.67 | 11.31 | 10.24 | 11.44 | 10.70 | 10.61 | 10.87 | 10.59 | 10.86 | 1社当たり従業員数 (人) | 11.59 | 10.81 | 10.53 | 10.55 | 11.16 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,781,158 | 3,785,434 | 3,798,587 | 3,854,277 | 3,711,630 | 3,802,259 | 4,288,122 | 4,092,758 | 3,909,702 | 4,218,318 | 1人当たり給与額 (円) | 4,337,057 | 4,647,548 | 4,089,324 | 4,176,112 | 4,212,007 |
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 235,663,642 | 239,268,884 | 241,445,974 | 216,589,697 | 218,049,127 | 261,220,060 | 232,975,398 | 253,208,093 | 214,479,538 | 274,811,617 | 資産 | 285,283,008 | 259,588,511 | 265,525,533 | 303,246,350 | 324,161,439 |
| 流動資産 | 155,750,236 | 150,726,063 | 160,141,826 | 138,361,010 | 140,910,685 | 168,696,943 | 158,455,418 | 174,752,634 | 150,916,467 | 189,542,637 | 流動資産 | 186,161,377 | 180,900,227 | 185,127,735 | 202,715,330 | 228,351,802 |
| 現金・預金 | 48,086,646 | 61,822,622 | 62,821,680 | 58,122,764 | 59,790,012 | 56,856,808 | 67,856,876 | 71,520,487 | 67,900,693 | 84,549,309 | 現金・預金 | 86,049,254 | 79,229,415 | 83,278,041 | 100,816,955 | 127,926,336 |
| 受取手形・売掛金 | 29,135,894 | 28,661,271 | 27,945,252 | 27,657,869 | 25,215,987 | 27,600,978 | 28,194,250 | 30,804,837 | 22,990,130 | 33,118,904 | 受取手形・売掛金 | 36,708,608 | 28,420,935 | 33,671,763 | 34,804,334 | 32,313,917 |
| 棚卸資産 | 35,146,473 | 22,197,731 | 31,395,963 | 22,202,414 | 20,971,800 | 45,093,826 | 28,844,630 | 31,632,712 | 25,632,277 | 36,505,749 | 棚卸資産 | 35,126,610 | 37,581,013 | 36,073,855 | 34,911,809 | 39,442,447 |
| 固定資産 | 79,404,794 | 87,732,742 | 80,974,495 | 77,963,406 | 75,881,282 | 92,193,182 | 74,244,614 | 77,923,890 | 63,214,694 | 84,438,123 | 固定資産 | 98,837,517 | 78,445,418 | 80,166,153 | 100,104,031 | 95,528,194 |
| 有形固定資産 | 63,654,890 | 62,387,589 | 62,013,885 | 62,234,729 | 59,550,416 | 75,840,839 | 56,571,832 | 56,540,074 | 45,827,680 | 60,322,610 | 有形固定資産 | 73,790,146 | 57,396,647 | 58,179,657 | 70,683,444 | 66,510,690 |
| 建物・構築物・附属設備 | 20,867,702 | 18,346,907 | 19,343,111 | 28,018,233 | 21,868,058 | 25,193,160 | 17,880,030 | 15,633,146 | 14,334,718 | 20,005,955 | 建物・構築物・附属設備 | 18,133,598 | 16,826,833 | 15,586,631 | 21,908,121 | 20,240,303 |
| 機械装置 | 6,687,068 | 5,598,539 | 7,241,044 | 3,411,503 | 6,685,253 | 6,077,338 | 7,167,013 | 9,656,018 | 5,305,037 | 5,498,866 | 機械装置 | 8,027,626 | 6,424,773 | 7,987,434 | 4,512,731 | 6,833,920 |
| 船舶・車両運搬具・備品 | 6,288,857 | 5,661,626 | 6,146,757 | 4,624,903 | 5,204,672 | 3,996,834 | 4,460,866 | 5,826,173 | 4,553,459 | 8,483,627 | 船舶・車両運搬具・備品 | 5,373,980 | 6,568,071 | 11,917,790 | 5,286,513 | 8,008,384 |
| 土地 | 35,665,402 | 38,604,973 | 35,643,327 | 31,057,366 | 29,941,541 | 45,813,219 | 31,525,911 | 31,815,959 | 24,888,918 | 32,216,966 | 土地 | 44,578,751 | 31,700,985 | 24,740,968 | 40,600,869 | 37,191,768 |
| 建設仮勘定 | 550,211 | 213,311 | 87,153 | 292,579 | 391,975 | 578,909 | 446,802 | 379,257 | 155,355 | 321,933 | 建設仮勘定 | 516,292 | 499,974 | 209,712 | 303,243 | 719,005 |
| 減価償却累計額 | -7,398,607 | -6,518,468 | -7,893,662 | -7,368,976 | -6,309,717 | -6,565,442 | -5,948,837 | -8,591,513 | -4,330,445 | -7,923,083 | 減価償却累計額 | -6,402,476 | -8,968,763 | -3,598,046 | -3,313,143 | -7,785,541 |
| 無形固定資産 | 1,841,137 | 1,531,621 | 1,225,005 | 805,052 | 843,475 | 1,003,027 | 1,424,872 | 1,003,945 | 603,541 | 822,217 | 無形固定資産 | 1,038,492 | 1,195,282 | 2,368,715 | 991,607 | 1,416,786 |
| 投資その他の資産 | 13,908,767 | 23,813,532 | 17,735,604 | 14,923,625 | 15,487,391 | 15,349,316 | 16,247,911 | 20,379,870 | 16,783,473 | 23,293,296 | 投資その他の資産 | 24,008,879 | 19,853,489 | 19,617,781 | 28,428,980 | 27,600,718 |
| 繰延資産 | 508,612 | 810,079 | 329,654 | 265,282 | 1,257,160 | 329,934 | 275,366 | 531,570 | 348,378 | 830,857 | 繰延資産 | 284,114 | 242,866 | 231,645 | 426,988 | 281,444 |
| 負債及び純資産 | 235,663,642 | 239,268,884 | 241,445,974 | 216,589,697 | 218,049,127 | 261,220,060 | 232,975,398 | 253,208,093 | 214,479,538 | 274,811,617 | 負債及び純資産 | 285,283,008 | 259,588,511 | 265,525,533 | 303,246,350 | 324,161,439 |
| 負債 | 160,288,711 | 151,468,057 | 147,143,604 | 142,150,550 | 140,692,616 | 170,574,220 | 154,324,525 | 156,730,622 | 127,012,969 | 160,088,598 | 負債 | 154,136,707 | 152,754,815 | 147,650,142 | 178,501,712 | 172,496,336 |
| 流動負債 | 102,703,392 | 94,430,178 | 90,285,515 | 77,541,002 | 87,215,131 | 111,744,704 | 99,834,058 | 101,744,561 | 87,171,095 | 113,064,612 | 流動負債 | 105,243,240 | 105,192,256 | 93,866,133 | 99,613,636 | 101,546,403 |
| 支払手形・買掛金 | 35,546,534 | 29,390,900 | 28,699,819 | 26,491,143 | 33,983,358 | 38,059,746 | 25,566,765 | 28,691,180 | 27,449,728 | 34,533,968 | 支払手形・買掛金 | 41,117,403 | 34,996,699 | 33,693,492 | 34,164,410 | 38,923,774 |
| 短期借入金(金融機関) | 29,566,750 | 24,173,695 | 20,992,948 | 13,051,623 | 14,213,010 | 19,007,949 | 18,993,766 | 18,914,844 | 12,304,278 | 15,075,515 | 短期借入金(金融機関) | 19,831,925 | 20,408,512 | 15,498,628 | 13,392,737 | 16,486,842 |
| 短期借入金(金融機関以外) | 5,091,979 | 4,073,015 | 2,939,418 | 6,478,975 | 4,123,853 | 3,050,114 | 4,667,993 | 3,365,412 | 5,606,555 | 3,795,848 | 短期借入金(金融機関以外) | 4,722,285 | 6,804,389 | 6,682,179 | 6,518,306 | 7,638,584 |
| 固定負債 | 57,585,319 | 57,037,879 | 56,858,089 | 64,609,548 | 53,477,485 | 58,829,515 | 54,490,467 | 54,986,060 | 39,841,875 | 47,023,986 | 固定負債 | 48,893,467 | 47,562,559 | 53,784,009 | 78,888,076 | 70,949,933 |
| 長期借入金(金融機関) | 44,199,467 | 44,592,267 | 42,874,547 | 49,102,858 | 41,671,675 | 45,362,022 | 41,456,694 | 40,255,674 | 28,850,528 | 36,828,280 | 長期借入金(金融機関) | 36,883,909 | 38,786,007 | 39,136,815 | 61,902,117 | 57,839,310 |
| 長期借入金(金融機関以外) | 6,908,629 | 6,512,991 | 7,256,190 | 8,227,154 | 6,187,325 | 7,292,941 | 5,195,701 | 6,310,091 | 4,184,372 | 3,808,349 | 長期借入金(金融機関以外) | 5,204,052 | 3,163,544 | 9,573,074 | 8,691,206 | 3,092,188 |
| 社債 | 1,929,832 | 1,267,383 | 732,752 | 872,800 | 1,109,138 | 1,089,427 | 792,792 | 1,281,610 | 1,244,702 | 1,967,747 | 社債 | 1,990,983 | 1,469,511 | 2,154,829 | 2,886,986 | 4,335,275 |
| 純資産 | 75,374,931 | 87,800,827 | 94,302,371 | 74,439,147 | 77,356,511 | 90,645,840 | 78,650,873 | 96,477,472 | 87,466,569 | 114,723,019 | 純資産 | 131,146,301 | 106,833,697 | 117,875,390 | 124,744,637 | 151,665,103 |
| 資本金 | 16,208,274 | 16,105,155 | 16,172,447 | 14,524,054 | 13,601,736 | 15,825,895 | 13,467,808 | 13,913,243 | 13,887,493 | 14,489,967 | 資本金 | 15,362,531 | 13,734,850 | 14,860,103 | 15,425,264 | 13,386,518 |
| 資本剰余金 | 401,282 | 759,657 | 2,689,518 | 1,290,194 | 1,102,183 | 1,807,292 | 626,847 | 1,932,691 | 2,052,042 | 2,239,352 | 資本剰余金 | 1,613,288 | 3,084,130 | 4,699,594 | 3,200,027 | 4,798,087 |
| 利益剰余金 | 55,157,284 | 63,944,320 | 68,303,457 | 52,934,457 | 56,791,752 | 68,361,694 | 59,924,214 | 73,908,498 | 63,934,689 | 86,831,521 | 利益剰余金 | 104,009,122 | 91,605,284 | 96,221,822 | 103,347,845 | 124,521,403 |
| 自己株式 | -240,872 | -324,192 | -169,200 | -522,977 | -531,015 | -491,308 | -1,760,517 | -692,211 | -513,489 | -614,600 | 自己株式 | -773,100 | -5,524,993 | -816,017 | -1,731,079 | -613,998 |
■ 流動資産
■ 固定資産
■ 流動負債
■ 固定負債
■ 利益剰余金
■ 現金・預金
■ 売上債権
■ 棚卸資産
■ 仕入債務
■ 短期借入金
■ 長期借入金
(参考) 主なイベント
| 日付 | 出来事 | |
|---|---|---|
| 2000年 | 4月2日 | 自由民主党 第1次 小泉内閣 発足 |
| 2002年 | 1月 | いざなみ景気(2008年2月まで) |
| 10月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2003年 | 3月25日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 4月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 5月20日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 10月10日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 11月19日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2004年 | 1月20日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 2006年 | 1月10日 | 量的緩和政策の拡大解除・ゼ口金利政策 開始 |
| 7月4日 | ゼ口金利政策の解除 | |
| 2007年 | 2月21日 | 金融引締 |
| 2008年 | 10月31日 | 金融緩和 |
| 12月19日 | ゼ口金利政策 開始 | |
| 2010年 | 10月5日 | 金融緩和 |
| 2011年 | 3月11日 | 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) |
| 3月18日 | G7による協調介入(円安誘導) | |
| 8月5日 | 米国債ショック | |
| 9月2日 | 民主党 野田内閣 発足(2012年1月13日まで) | |
| 2012年 | 8月10日 | 消費増税法 成立 |
| 8月10日 | 日本銀行保有の長期国債残高が日銀券発行残高を越える | |
| 9月16日 | 自由民主党 安倍内閣 発足 | |
| 11月15日 | 中国 習近平総書記 就任 | |
| 2013年 | 3月20日 | 日本銀行 黒田総裁 就任(2018年4月8日まで) |
| 4月4日 | 量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 6月14日 | アベノミクス発表 | |
| 2014年 | 4月1日 | 消費増税8%へ引上 |
| 10月31日 | 量的・質的金融緩和政策 拡大 | |
| 2015年 | 3月16日 | 米国 FRBのゼロ金利政策 解除 |
| 10月 | ギリシャ金融危機 | |
| 2016 | 1月29日 | マイナス金利付き量的・質的金融緩和政策 開始 |
| 9月21日 | 長短金利操作付き量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 2017年 | 1月20日 | 米国 トランプ大統領 就任(2021年1月20日まで) |
| 12月30日 | TPP11 発足 | |
| 2018年 | 4月9日 | 日本銀行 黒田総裁 再任(2023年4月8日まで) |
| 6月29日 | 働き方改革関連法案 成立 | |
| 8月10日 | 日本銀行の資産総額が前年度の名目GDPを越える | |
| 2019年 | 5月1日 | 新元号「令和」スタート |
| 10月1日 | 消費税10%へ引上、軽減税率制度 導入(2023年9月30日まで) | |
| 2020年 | 2月24日 | コロナショック |
| 9月16日 | 自由民主党 菅内閣 発足(2021年10月4日まで) | |
| 2021年 | 1月20日 | 米国 バイデン大統領 就任 |
| 7月23日 | 東京オリンピック 開催(同年8月8日まで) | |
| 10月4日 | 自由民主党 第1次 岸田内閣 発足(同年11月10日まで) | |
| 11月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 発足(2022年8月10日まで) | |
| 2022年 | 8月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 改造 |