製造業 > 石油製品・石炭製品 製造業 > 損益計算書 (P/L)
下記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 524 | 521 | 519 | 518 | 679 | 735 | 799 | 873 | 958 | 478 | 母集団企業数 (社) | 507 | 512 | 537 | 542 | 519 |
| 株式会社数 (社) | 367 | 455 | 418 | 444 | 576 | 551 | 650 | 798 | 775 | 411 | 株式会社数 (社) | 395 | 464 | 383 | 475 | 401 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 24.46 | 27.96 | 22.38 | 25.16 | 20.94 | 20.34 | 20.87 | 24.40 | 23.77 | 25.37 | 1社当たり従業員数 (人) | 25.55 | 28.90 | 28.85 | 30.34 | 34.88 |
| 1人当たり給与額 (円) | 5,319,005 | 4,104,211 | 5,485,002 | 6,664,554 | 3,750,540 | 4,200,019 | 4,324,408 | 6,623,639 | 5,182,440 | 3,900,929 | 1人当たり給与額 (円) | 4,930,894 | 5,067,769 | 5,606,781 | 8,502,568 | 5,175,554 |
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 927,776,285 | 1,190,901,582 | 961,971,580 | 466,669,247 | 542,391,504 | 799,941,835 | 555,212,462 | 1,269,795,684 | 696,334,521 | 728,584,630 | 売上高 | 887,596,235 | 1,100,379,697 | 1,370,898,225 | 1,271,084,832 | 1,131,862,466 |
| 売上原価 | 748,904,420 | 978,408,363 | 771,217,784 | 344,439,903 | 419,148,064 | 649,776,471 | 424,780,428 | 1,106,504,299 | 551,257,459 | 553,784,345 | 売上原価 | 716,350,816 | 906,819,408 | 1,154,317,106 | 964,419,002 | 911,440,239 |
| 仕入原価・材料費 | 512,482,925 | 774,678,936 | 562,753,216 | 103,354,895 | 280,017,949 | 465,867,603 | 231,689,237 | 631,131,469 | 320,175,316 | 273,789,294 | 仕入原価・材料費 | 388,595,047 | 491,934,320 | 709,923,505 | 488,443,780 | 453,215,289 |
| 労務費 | 65,179,345 | 36,397,044 | 59,342,203 | 124,063,056 | 34,100,355 | 31,266,903 | 40,939,750 | 116,105,707 | 73,162,976 | 33,319,478 | 労務費 | 62,726,255 | 78,857,104 | 87,643,870 | 163,771,782 | 99,885,520 |
| 外注費 | 40,370,988 | 15,216,543 | 23,545,210 | 38,085,085 | 36,086,867 | 7,573,371 | 13,967,260 | 38,070,439 | 29,771,683 | 29,802,173 | 外注費 | 40,733,715 | 46,474,369 | 51,749,773 | 51,277,131 | 50,090,166 |
| 減価償却費 | 22,293,650 | 22,418,829 | 18,858,270 | 3,843,938 | 9,698,735 | 13,319,180 | 18,773,724 | 37,481,955 | 19,252,989 | 11,924,740 | 減価償却費 | 12,369,434 | 18,027,908 | 25,367,279 | 16,984,059 | 10,739,834 |
| 売上総利益 | 178,871,865 | 212,493,219 | 190,753,796 | 122,229,343 | 123,243,440 | 150,165,363 | 130,432,033 | 163,291,384 | 145,077,062 | 174,800,285 | 売上総利益 | 171,245,419 | 193,560,291 | 216,581,119 | 306,665,830 | 220,422,229 |
| 販売費及び一般管理費 | 145,704,216 | 176,951,344 | 145,384,790 | 92,974,243 | 100,009,173 | 119,148,526 | 104,879,109 | 118,529,662 | 114,647,539 | 140,332,567 | 販売費及び一般管理費 | 134,399,013 | 161,855,016 | 189,226,521 | 218,075,797 | 181,934,855 |
| 人件費 | 64,923,113 | 78,371,181 | 63,430,944 | 43,605,797 | 44,440,037 | 54,173,483 | 49,320,773 | 45,539,905 | 50,036,277 | 65,631,908 | 人件費 | 63,269,261 | 67,603,395 | 74,127,948 | 94,223,101 | 80,660,551 |
| 地代家賃 | 6,389,107 | 9,476,885 | 6,742,517 | 6,051,328 | 4,534,083 | 3,909,681 | 4,301,580 | 2,592,933 | 4,075,419 | 3,759,389 | 地代家賃 | 3,132,495 | 3,879,285 | 3,792,425 | 4,605,554 | 2,700,029 |
| 運賃荷造費 | 13,692,990 | 32,490,275 | 21,287,968 | 2,493,340 | 6,375,470 | 9,187,899 | 5,672,632 | 11,852,398 | 8,661,073 | 11,356,370 | 運賃荷造費 | 6,795,929 | 19,289,330 | 23,032,019 | 19,810,052 | 26,056,119 |
| 広告宣伝費 | 704,188 | 501,048 | 511,253 | 103,167 | 620,689 | 497,910 | 682,651 | 1,115,683 | 905,596 | 617,805 | 広告宣伝費 | 474,268 | 535,844 | 502,322 | 763,188 | 770,613 |
| 交際費 | 2,824,693 | 1,486,437 | 1,692,991 | 1,250,594 | 1,961,950 | 2,655,895 | 1,756,881 | 3,290,220 | 2,479,347 | 3,456,780 | 交際費 | 1,629,544 | 2,239,943 | 2,383,520 | 2,173,002 | 1,824,277 |
| 減価償却費 | 6,011,389 | 5,956,467 | 6,667,338 | 2,144,885 | 5,227,839 | 4,271,779 | 5,127,383 | 6,338,183 | 3,920,035 | 6,830,991 | 減価償却費 | 3,699,937 | 3,991,959 | 7,503,358 | 8,742,994 | 6,351,353 |
| 従業員教育費 | 132,722 | 91,456 | 82,871 | 325,795 | 504,498 | 229,461 | 201,569 | 286,516 | 221,193 | 272,547 | 従業員教育費 | 135,416 | 163,180 | 166,426 | 102,732 | 160,992 |
| 租税公課 | 4,498,283 | 4,035,486 | 3,162,665 | 1,918,693 | 3,054,508 | 2,860,636 | 3,026,544 | 2,881,973 | 3,659,974 | 3,527,151 | 租税公課 | 2,257,020 | 2,928,785 | 5,546,618 | 6,317,325 | 3,301,073 |
| 営業利益 | 33,167,649 | 35,541,875 | 45,369,006 | 29,255,100 | 23,234,266 | 31,016,837 | 25,552,924 | 44,761,723 | 30,429,523 | 34,467,718 | 営業利益 | 36,846,407 | 31,705,273 | 27,354,596 | 88,590,031 | 38,487,374 |
| 営業外収益 | 8,725,673 | 11,428,523 | 9,658,178 | 3,998,207 | 7,651,550 | 6,585,990 | 6,665,427 | 8,874,929 | 12,162,373 | 10,767,071 | 営業外収益 | 10,402,756 | 14,907,066 | 16,871,685 | 14,480,476 | 11,977,252 |
| 営業外費用 | 10,593,123 | 14,196,675 | 17,724,964 | 11,552,600 | 5,626,513 | 5,413,107 | 4,091,823 | 5,764,211 | 5,180,301 | 4,426,199 | 営業外費用 | 3,850,493 | 8,341,492 | 6,823,171 | 8,427,347 | 3,911,258 |
| 支払利息・割引料 | 9,219,592 | 6,859,836 | 6,982,783 | 7,494,025 | 4,804,491 | 4,047,235 | 2,799,995 | 4,008,325 | 3,310,041 | 2,500,003 | 支払利息・割引料 | 1,443,765 | 3,164,311 | 3,239,477 | 5,401,048 | 2,581,825 |
| 経常利益 | 31,300,198 | 32,773,724 | 37,302,220 | 21,700,707 | 25,259,303 | 32,189,720 | 28,126,527 | 47,872,441 | 37,411,595 | 40,808,590 | 経常利益 | 43,398,670 | 38,270,848 | 37,403,110 | 94,643,161 | 46,553,368 |
| 税引前当期純利益 | 19,614,142 | 30,669,804 | 32,401,584 | 22,251,368 | 19,375,372 | 35,484,184 | 27,968,213 | 32,605,775 | 28,840,326 | 40,646,111 | 税引前当期純利益 | 42,750,086 | 31,508,111 | 37,911,298 | 108,075,904 | 42,880,748 |
| 当期純利益 | 10,139,124 | 20,166,223 | 16,861,682 | 15,947,845 | 11,312,989 | 23,470,241 | 18,624,531 | 16,153,312 | 17,718,855 | 25,740,612 | 当期純利益 | 29,532,430 | 17,322,049 | 24,364,438 | 84,007,301 | 32,478,175 |
■ 売上高
■ 売上原価
■ 売上総利益
■ 売上総利益
■ 販売管理費
■ 営業利益
■ 営業利益
■ 経常利益
■ 当期純利益
(参考) 主なイベント
| 日付 | 出来事 | |
|---|---|---|
| 2000年 | 4月2日 | 自由民主党 第1次 小泉内閣 発足 |
| 2002年 | 1月 | いざなみ景気(2008年2月まで) |
| 10月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2003年 | 3月25日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 4月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 5月20日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 10月10日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 11月19日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2004年 | 1月20日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 2006年 | 1月10日 | 量的緩和政策の拡大解除・ゼ口金利政策 開始 |
| 7月4日 | ゼ口金利政策の解除 | |
| 2007年 | 2月21日 | 金融引締 |
| 2008年 | 10月31日 | 金融緩和 |
| 12月19日 | ゼ口金利政策 開始 | |
| 2010年 | 10月5日 | 金融緩和 |
| 2011年 | 3月11日 | 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) |
| 3月18日 | G7による協調介入(円安誘導) | |
| 8月5日 | 米国債ショック | |
| 9月2日 | 民主党 野田内閣 発足(2012年1月13日まで) | |
| 2012年 | 8月10日 | 消費増税法 成立 |
| 8月10日 | 日本銀行保有の長期国債残高が日銀券発行残高を越える | |
| 9月16日 | 自由民主党 安倍内閣 発足 | |
| 11月15日 | 中国 習近平総書記 就任 | |
| 2013年 | 3月20日 | 日本銀行 黒田総裁 就任(2018年4月8日まで) |
| 4月4日 | 量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 6月14日 | アベノミクス発表 | |
| 2014年 | 4月1日 | 消費増税8%へ引上 |
| 10月31日 | 量的・質的金融緩和政策 拡大 | |
| 2015年 | 3月16日 | 米国 FRBのゼロ金利政策 解除 |
| 10月 | ギリシャ金融危機 | |
| 2016 | 1月29日 | マイナス金利付き量的・質的金融緩和政策 開始 |
| 9月21日 | 長短金利操作付き量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 2017年 | 1月20日 | 米国 トランプ大統領 就任(2021年1月20日まで) |
| 12月30日 | TPP11 発足 | |
| 2018年 | 4月9日 | 日本銀行 黒田総裁 再任(2023年4月8日まで) |
| 6月29日 | 働き方改革関連法案 成立 | |
| 8月10日 | 日本銀行の資産総額が前年度の名目GDPを越える | |
| 2019年 | 5月1日 | 新元号「令和」スタート |
| 10月1日 | 消費税10%へ引上、軽減税率制度 導入(2023年9月30日まで) | |
| 2020年 | 2月24日 | コロナショック |
| 9月16日 | 自由民主党 菅内閣 発足(2021年10月4日まで) | |
| 2021年 | 1月20日 | 米国 バイデン大統領 就任 |
| 7月23日 | 東京オリンピック 開催(同年8月8日まで) | |
| 10月4日 | 自由民主党 第1次 岸田内閣 発足(同年11月10日まで) | |
| 11月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 発足(2022年8月10日まで) | |
| 2022年 | 8月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 改造 |