製造業 > 窯業・土石製品 製造業 > 損益計算書 (P/L)
下記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 10,830 | 10,503 | 10,188 | 9,883 | 11,465 | 11,644 | 11,828 | 12,016 | 12,210 | 10,091 | 母集団企業数 (社) | 10,068 | 10,106 | 10,091 | 10,123 | 9,575 |
| 株式会社数 (社) | 5,762 | 5,903 | 6,280 | 5,715 | 7,140 | 7,615 | 7,669 | 7,141 | 7,753 | 6,797 | 株式会社数 (社) | 6,827 | 6,316 | 6,504 | 6,696 | 5,960 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 19.85 | 22.64 | 19.85 | 23.14 | 19.86 | 20.03 | 17.56 | 19.50 | 19.95 | 25.46 | 1社当たり従業員数 (人) | 23.96 | 23.62 | 22.44 | 23.27 | 24.57 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,271,193 | 4,815,301 | 3,908,593 | 4,656,384 | 4,119,548 | 3,970,275 | 3,998,292 | 3,842,860 | 4,152,803 | 4,778,584 | 1人当たり給与額 (円) | 4,293,969 | 4,727,172 | 4,560,609 | 4,647,296 | 4,398,504 |
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 458,675,185 | 569,217,917 | 380,697,126 | 481,644,528 | 399,138,682 | 465,898,830 | 398,876,170 | 420,962,617 | 433,719,365 | 610,570,486 | 売上高 | 536,192,764 | 585,055,635 | 552,662,777 | 548,953,198 | 610,352,286 |
| 売上原価 | 371,307,411 | 471,290,749 | 301,870,234 | 393,445,198 | 308,074,683 | 368,261,831 | 322,225,625 | 330,777,073 | 333,029,069 | 455,834,477 | 売上原価 | 410,845,304 | 434,267,546 | 416,851,362 | 423,001,196 | 478,984,325 |
| 仕入原価・材料費 | 221,645,082 | 250,732,351 | 170,573,608 | 222,750,005 | 171,811,562 | 184,057,985 | 166,324,921 | 183,338,129 | 199,134,633 | 265,746,737 | 仕入原価・材料費 | 216,019,041 | 230,866,389 | 216,355,999 | 215,107,953 | 251,915,169 |
| 労務費 | 51,600,027 | 70,564,089 | 46,799,322 | 73,540,480 | 50,207,754 | 47,310,537 | 42,976,510 | 42,383,647 | 49,708,637 | 75,207,465 | 労務費 | 64,021,510 | 69,857,860 | 62,780,917 | 64,237,694 | 67,040,700 |
| 外注費 | 24,057,931 | 34,108,471 | 18,795,153 | 27,054,488 | 18,381,082 | 22,432,856 | 25,989,283 | 31,386,240 | 20,119,117 | 32,625,345 | 外注費 | 27,721,468 | 26,352,792 | 33,165,685 | 37,155,277 | 36,104,294 |
| 減価償却費 | 11,599,785 | 23,299,583 | 9,733,582 | 12,980,923 | 8,895,575 | 12,944,426 | 7,008,075 | 10,779,613 | 10,070,923 | 17,241,398 | 減価償却費 | 12,401,273 | 14,596,761 | 15,232,829 | 12,046,153 | 14,475,276 |
| 売上総利益 | 87,367,774 | 97,927,168 | 78,826,892 | 88,199,331 | 91,064,000 | 97,637,000 | 76,650,544 | 90,185,543 | 100,690,296 | 154,736,009 | 売上総利益 | 125,347,460 | 150,788,089 | 135,811,415 | 125,952,002 | 131,367,960 |
| 販売費及び一般管理費 | 85,812,766 | 97,721,819 | 71,840,837 | 84,519,940 | 79,273,336 | 79,909,842 | 61,045,858 | 77,363,545 | 80,403,141 | 120,234,508 | 販売費及び一般管理費 | 106,352,119 | 111,519,021 | 108,721,655 | 103,253,634 | 102,362,647 |
| 人件費 | 33,185,331 | 38,447,474 | 30,798,599 | 34,217,372 | 31,596,811 | 32,194,861 | 27,247,472 | 32,557,566 | 33,149,144 | 46,479,023 | 人件費 | 38,869,961 | 41,792,940 | 39,550,095 | 43,926,372 | 41,037,543 |
| 地代家賃 | 2,854,609 | 3,994,975 | 2,043,623 | 2,672,036 | 2,006,413 | 2,700,780 | 2,216,317 | 2,239,749 | 3,293,838 | 4,320,693 | 地代家賃 | 3,067,946 | 3,081,650 | 3,186,378 | 2,747,585 | 4,219,976 |
| 運賃荷造費 | 11,734,583 | 22,124,138 | 11,810,287 | 10,914,514 | 11,203,137 | 6,857,588 | 5,464,647 | 9,579,537 | 13,588,591 | 24,473,740 | 運賃荷造費 | 18,834,587 | 14,867,635 | 17,239,239 | 12,468,681 | 13,805,609 |
| 広告宣伝費 | 781,277 | 533,197 | 405,412 | 580,821 | 506,938 | 354,968 | 361,153 | 503,152 | 437,343 | 836,414 | 広告宣伝費 | 717,583 | 842,640 | 496,186 | 457,624 | 527,442 |
| 交際費 | 1,415,515 | 982,509 | 870,565 | 1,407,693 | 1,552,541 | 1,006,781 | 1,014,910 | 1,450,450 | 1,417,514 | 1,786,319 | 交際費 | 1,696,024 | 1,383,684 | 1,221,063 | 1,037,121 | 1,264,646 |
| 減価償却費 | 3,455,111 | 4,170,633 | 2,670,472 | 3,148,238 | 3,206,186 | 4,287,399 | 3,161,488 | 3,271,976 | 3,747,104 | 3,967,065 | 減価償却費 | 3,990,882 | 6,455,462 | 5,166,887 | 4,374,675 | 4,556,039 |
| 従業員教育費 | 142,527 | 84,401 | 53,449 | 55,161 | 70,333 | 60,293 | 37,187 | 102,993 | 171,963 | 313,064 | 従業員教育費 | 86,519 | 176,803 | 118,143 | 115,387 | 87,412 |
| 租税公課 | 2,697,759 | 3,017,609 | 2,455,230 | 2,154,054 | 2,462,068 | 2,236,305 | 2,278,988 | 2,506,696 | 2,361,454 | 2,531,926 | 租税公課 | 2,665,659 | 3,454,182 | 3,162,206 | 2,886,761 | 2,914,079 |
| 営業利益 | 1,555,007 | 205,349 | 6,986,055 | 3,679,391 | 11,790,664 | 17,727,158 | 15,604,686 | 12,821,998 | 20,287,155 | 34,501,501 | 営業利益 | 18,995,341 | 39,269,068 | 27,089,759 | 22,698,368 | 29,005,313 |
| 営業外収益 | 6,416,866 | 9,424,336 | 7,331,908 | 8,441,482 | 7,529,932 | 7,510,783 | 4,730,722 | 5,545,862 | 6,487,632 | 7,965,553 | 営業外収益 | 15,038,966 | 9,278,845 | 9,986,027 | 9,935,715 | 11,403,632 |
| 営業外費用 | 6,580,988 | 6,901,456 | 8,084,015 | 5,858,169 | 5,588,227 | 6,011,232 | 3,486,046 | 3,366,592 | 4,798,306 | 7,602,495 | 営業外費用 | 5,245,924 | 5,245,855 | 5,958,092 | 3,991,152 | 5,985,545 |
| 支払利息・割引料 | 4,230,443 | 4,898,339 | 2,668,325 | 3,519,180 | 3,247,518 | 3,828,004 | 2,109,789 | 2,103,752 | 2,120,239 | 2,149,166 | 支払利息・割引料 | 1,937,774 | 2,179,270 | 3,039,262 | 2,072,789 | 2,241,337 |
| 経常利益 | 1,390,885 | 2,728,229 | 6,233,948 | 6,262,704 | 13,732,369 | 19,226,709 | 16,849,362 | 15,001,268 | 21,976,480 | 34,864,558 | 経常利益 | 28,788,383 | 43,302,057 | 31,117,694 | 28,642,932 | 34,423,400 |
| 税引前当期純利益 | 2,620,887 | 1,682,645 | 4,308,227 | 2,388,926 | 12,103,903 | 17,095,908 | 15,407,747 | 13,757,024 | 21,522,943 | 36,282,731 | 税引前当期純利益 | 24,705,670 | 42,609,081 | 28,103,303 | 26,583,181 | 28,838,821 |
| 当期純利益 | -793,209 | -1,543,840 | 1,000,844 | -4,829,261 | 8,879,330 | 10,779,088 | 9,996,223 | 8,727,231 | 14,664,034 | 26,812,732 | 当期純利益 | 16,876,681 | 32,690,841 | 18,426,199 | 18,104,312 | 17,258,727 |
■ 売上高
■ 売上原価
■ 売上総利益
■ 売上総利益
■ 販売管理費
■ 営業利益
■ 営業利益
■ 経常利益
■ 当期純利益
(参考) 主なイベント
| 日付 | 出来事 | |
|---|---|---|
| 2000年 | 4月2日 | 自由民主党 第1次 小泉内閣 発足 |
| 2002年 | 1月 | いざなみ景気(2008年2月まで) |
| 10月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2003年 | 3月25日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 4月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 5月20日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 10月10日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 11月19日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2004年 | 1月20日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 2006年 | 1月10日 | 量的緩和政策の拡大解除・ゼ口金利政策 開始 |
| 7月4日 | ゼ口金利政策の解除 | |
| 2007年 | 2月21日 | 金融引締 |
| 2008年 | 10月31日 | 金融緩和 |
| 12月19日 | ゼ口金利政策 開始 | |
| 2010年 | 10月5日 | 金融緩和 |
| 2011年 | 3月11日 | 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) |
| 3月18日 | G7による協調介入(円安誘導) | |
| 8月5日 | 米国債ショック | |
| 9月2日 | 民主党 野田内閣 発足(2012年1月13日まで) | |
| 2012年 | 8月10日 | 消費増税法 成立 |
| 8月10日 | 日本銀行保有の長期国債残高が日銀券発行残高を越える | |
| 9月16日 | 自由民主党 安倍内閣 発足 | |
| 11月15日 | 中国 習近平総書記 就任 | |
| 2013年 | 3月20日 | 日本銀行 黒田総裁 就任(2018年4月8日まで) |
| 4月4日 | 量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 6月14日 | アベノミクス発表 | |
| 2014年 | 4月1日 | 消費増税8%へ引上 |
| 10月31日 | 量的・質的金融緩和政策 拡大 | |
| 2015年 | 3月16日 | 米国 FRBのゼロ金利政策 解除 |
| 10月 | ギリシャ金融危機 | |
| 2016 | 1月29日 | マイナス金利付き量的・質的金融緩和政策 開始 |
| 9月21日 | 長短金利操作付き量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 2017年 | 1月20日 | 米国 トランプ大統領 就任(2021年1月20日まで) |
| 12月30日 | TPP11 発足 | |
| 2018年 | 4月9日 | 日本銀行 黒田総裁 再任(2023年4月8日まで) |
| 6月29日 | 働き方改革関連法案 成立 | |
| 8月10日 | 日本銀行の資産総額が前年度の名目GDPを越える | |
| 2019年 | 5月1日 | 新元号「令和」スタート |
| 10月1日 | 消費税10%へ引上、軽減税率制度 導入(2023年9月30日まで) | |
| 2020年 | 2月24日 | コロナショック |
| 9月16日 | 自由民主党 菅内閣 発足(2021年10月4日まで) | |
| 2021年 | 1月20日 | 米国 バイデン大統領 就任 |
| 7月23日 | 東京オリンピック 開催(同年8月8日まで) | |
| 10月4日 | 自由民主党 第1次 岸田内閣 発足(同年11月10日まで) | |
| 11月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 発足(2022年8月10日まで) | |
| 2022年 | 8月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 改造 |