卸売業 > 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 > 損益計算書 (P/L)
下記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 44,979 | 43,679 | 42,419 | 41,195 | 39,778 | 38,656 | 37,572 | 36,523 | 35,509 | 37,986 | 母集団企業数 (社) | 40,301 | 40,660 | 42,529 | 43,080 | 40,935 |
| 株式会社数 (社) | 31,866 | 29,852 | 28,681 | 28,584 | 25,535 | 26,719 | 27,007 | 27,061 | 24,115 | 27,345 | 株式会社数 (社) | 28,275 | 27,690 | 30,764 | 30,515 | 29,736 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 12.51 | 12.31 | 12.71 | 13.05 | 11.74 | 11.09 | 10.91 | 11.35 | 11.11 | 12.62 | 1社当たり従業員数 (人) | 13.37 | 13.04 | 12.62 | 13.42 | 13.57 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,440,204 | 4,374,382 | 5,006,982 | 4,471,247 | 3,620,049 | 4,206,977 | 4,256,141 | 4,359,163 | 4,127,122 | 4,571,961 | 1人当たり給与額 (円) | 4,630,866 | 4,704,226 | 4,907,293 | 4,820,781 | 4,781,879 |
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 953,561,835 | 775,982,567 | 878,419,766 | 853,268,183 | 763,941,352 | 794,966,820 | 812,257,084 | 822,123,838 | 691,031,265 | 982,966,654 | 売上高 | 1,196,761,713 | 1,022,612,455 | 973,696,167 | 1,121,861,036 | 1,208,069,729 |
| 売上原価 | 838,835,285 | 670,152,439 | 755,855,273 | 738,319,484 | 671,616,345 | 698,299,107 | 709,011,112 | 714,594,623 | 595,516,237 | 854,840,613 | 売上原価 | 1,058,025,003 | 887,801,516 | 850,022,072 | 976,195,311 | 1,052,986,056 |
| 仕入原価・材料費 | 806,095,551 | 636,526,812 | 716,599,205 | 704,606,707 | 612,828,797 | 615,284,295 | 662,430,587 | 679,469,264 | 545,324,963 | 831,613,457 | 仕入原価・材料費 | 955,235,311 | 824,556,134 | 790,604,577 | 890,742,105 | 1,003,072,103 |
| 労務費 | 4,492,615 | 5,005,253 | 11,423,767 | 7,424,818 | 3,785,406 | 6,016,210 | 3,946,162 | 4,438,053 | 5,536,699 | 2,876,413 | 労務費 | 6,145,356 | 5,126,772 | 9,614,473 | 7,974,427 | 6,408,256 |
| 外注費 | 10,374,701 | 9,637,371 | 11,516,065 | 17,220,431 | 9,845,199 | 15,810,072 | 10,092,376 | 13,259,498 | 8,880,907 | 13,004,249 | 外注費 | 14,217,138 | 11,500,089 | 14,409,292 | 13,688,942 | 7,893,589 |
| 減価償却費 | 657,526 | 1,973,755 | 2,685,318 | 1,979,328 | 1,047,334 | 870,748 | 1,402,838 | 752,054 | 1,034,092 | 710,424 | 減価償却費 | 1,473,482 | 1,272,164 | 1,171,496 | 1,439,833 | 1,447,907 |
| 売上総利益 | 114,726,550 | 105,830,128 | 122,564,493 | 114,948,698 | 92,325,007 | 96,667,713 | 103,245,971 | 107,529,215 | 95,515,028 | 128,126,041 | 売上総利益 | 138,736,710 | 134,810,939 | 123,674,094 | 145,665,725 | 155,083,673 |
| 販売費及び一般管理費 | 104,848,983 | 101,823,919 | 109,795,984 | 104,682,906 | 82,693,085 | 84,656,184 | 90,861,853 | 95,890,376 | 85,108,250 | 109,860,397 | 販売費及び一般管理費 | 117,392,366 | 120,700,236 | 111,971,932 | 119,347,279 | 124,687,035 |
| 人件費 | 51,069,910 | 48,844,147 | 52,202,283 | 50,904,366 | 38,700,712 | 40,628,282 | 42,481,712 | 45,026,863 | 40,320,745 | 54,818,207 | 人件費 | 55,754,803 | 56,220,109 | 52,313,488 | 56,724,303 | 58,488,977 |
| 地代家賃 | 4,888,477 | 4,977,031 | 4,547,175 | 4,534,992 | 3,140,192 | 3,844,406 | 3,930,057 | 4,040,943 | 3,596,453 | 4,799,866 | 地代家賃 | 5,473,806 | 5,072,068 | 5,167,140 | 4,453,804 | 3,981,613 |
| 運賃荷造費 | 6,433,925 | 8,323,777 | 7,902,006 | 6,690,626 | 4,053,632 | 3,377,246 | 5,275,642 | 6,709,448 | 5,792,826 | 5,967,974 | 運賃荷造費 | 8,233,720 | 8,442,205 | 6,733,957 | 8,849,124 | 9,057,795 |
| 広告宣伝費 | 419,763 | 965,453 | 680,520 | 657,915 | 257,988 | 462,006 | 339,408 | 594,705 | 547,232 | 620,248 | 広告宣伝費 | 673,603 | 1,068,632 | 602,926 | 645,199 | 663,147 |
| 交際費 | 1,616,293 | 1,432,935 | 1,543,117 | 1,655,210 | 1,263,809 | 1,445,899 | 1,447,431 | 1,793,472 | 1,487,791 | 2,100,388 | 交際費 | 2,013,512 | 2,163,725 | 1,434,178 | 1,267,656 | 1,711,631 |
| 減価償却費 | 4,438,871 | 4,812,731 | 5,325,436 | 5,109,821 | 4,495,094 | 4,122,652 | 4,226,015 | 4,602,212 | 4,377,991 | 5,269,351 | 減価償却費 | 5,593,906 | 5,780,281 | 5,652,706 | 6,228,310 | 7,059,965 |
| 従業員教育費 | 121,782 | 122,874 | 214,911 | 112,190 | 60,732 | 137,961 | 124,546 | 164,557 | 72,957 | 201,635 | 従業員教育費 | 70,781 | 63,555 | 42,760 | 54,870 | 39,499 |
| 租税公課 | 2,925,722 | 2,424,816 | 2,211,096 | 2,438,972 | 2,141,968 | 1,908,877 | 2,403,584 | 2,377,933 | 2,589,650 | 2,575,376 | 租税公課 | 2,671,315 | 2,781,273 | 2,740,062 | 2,738,661 | 3,123,788 |
| 営業利益 | 9,877,566 | 4,006,209 | 12,768,509 | 10,265,792 | 9,631,921 | 12,011,529 | 12,384,118 | 11,638,839 | 10,406,778 | 18,265,644 | 営業利益 | 21,344,344 | 14,110,703 | 11,702,163 | 26,318,447 | 30,396,638 |
| 営業外収益 | 7,167,217 | 6,690,511 | 8,573,313 | 7,330,631 | 5,890,769 | 5,894,201 | 6,721,007 | 6,860,948 | 5,293,438 | 6,929,470 | 営業外収益 | 8,777,772 | 7,887,231 | 7,710,469 | 9,842,418 | 9,771,920 |
| 営業外費用 | 6,213,970 | 4,942,201 | 8,272,449 | 6,858,229 | 5,378,663 | 4,039,125 | 3,749,521 | 3,900,705 | 3,348,694 | 3,823,397 | 営業外費用 | 3,980,677 | 4,875,151 | 3,464,117 | 4,503,554 | 4,497,892 |
| 支払利息・割引料 | 3,528,663 | 3,302,047 | 2,666,057 | 4,822,740 | 3,248,686 | 2,811,783 | 2,477,873 | 1,833,271 | 1,466,431 | 1,777,686 | 支払利息・割引料 | 1,973,440 | 1,930,911 | 1,408,601 | 1,641,309 | 1,584,677 |
| 経常利益 | 10,830,814 | 5,754,520 | 13,069,374 | 10,738,194 | 10,144,028 | 13,866,604 | 15,355,604 | 14,599,082 | 12,351,522 | 21,371,717 | 経常利益 | 26,141,438 | 17,122,782 | 15,948,514 | 31,657,311 | 35,670,665 |
| 税引前当期純利益 | 9,096,750 | 4,218,083 | 10,795,102 | 8,050,322 | 8,085,714 | 12,227,313 | 13,943,574 | 13,451,284 | 11,968,847 | 20,592,319 | 税引前当期純利益 | 32,449,992 | 16,295,840 | 15,310,781 | 30,099,455 | 33,813,541 |
| 当期純利益 | 4,351,638 | 720,295 | 5,799,076 | 4,062,830 | 4,551,463 | 8,332,560 | 9,156,307 | 8,724,995 | 8,016,232 | 13,932,313 | 当期純利益 | 22,868,543 | 9,542,104 | 9,828,134 | 20,002,573 | 23,025,994 |
■ 売上高
■ 売上原価
■ 売上総利益
■ 売上総利益
■ 販売管理費
■ 営業利益
■ 営業利益
■ 経常利益
■ 当期純利益
(参考) 主なイベント
| 日付 | 出来事 | |
|---|---|---|
| 2000年 | 4月2日 | 自由民主党 第1次 小泉内閣 発足 |
| 2002年 | 1月 | いざなみ景気(2008年2月まで) |
| 10月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2003年 | 3月25日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 4月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 5月20日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 10月10日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 11月19日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2004年 | 1月20日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 2006年 | 1月10日 | 量的緩和政策の拡大解除・ゼ口金利政策 開始 |
| 7月4日 | ゼ口金利政策の解除 | |
| 2007年 | 2月21日 | 金融引締 |
| 2008年 | 10月31日 | 金融緩和 |
| 12月19日 | ゼ口金利政策 開始 | |
| 2010年 | 10月5日 | 金融緩和 |
| 2011年 | 3月11日 | 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) |
| 3月18日 | G7による協調介入(円安誘導) | |
| 8月5日 | 米国債ショック | |
| 9月2日 | 民主党 野田内閣 発足(2012年1月13日まで) | |
| 2012年 | 8月10日 | 消費増税法 成立 |
| 8月10日 | 日本銀行保有の長期国債残高が日銀券発行残高を越える | |
| 9月16日 | 自由民主党 安倍内閣 発足 | |
| 11月15日 | 中国 習近平総書記 就任 | |
| 2013年 | 3月20日 | 日本銀行 黒田総裁 就任(2018年4月8日まで) |
| 4月4日 | 量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 6月14日 | アベノミクス発表 | |
| 2014年 | 4月1日 | 消費増税8%へ引上 |
| 10月31日 | 量的・質的金融緩和政策 拡大 | |
| 2015年 | 3月16日 | 米国 FRBのゼロ金利政策 解除 |
| 10月 | ギリシャ金融危機 | |
| 2016 | 1月29日 | マイナス金利付き量的・質的金融緩和政策 開始 |
| 9月21日 | 長短金利操作付き量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 2017年 | 1月20日 | 米国 トランプ大統領 就任(2021年1月20日まで) |
| 12月30日 | TPP11 発足 | |
| 2018年 | 4月9日 | 日本銀行 黒田総裁 再任(2023年4月8日まで) |
| 6月29日 | 働き方改革関連法案 成立 | |
| 8月10日 | 日本銀行の資産総額が前年度の名目GDPを越える | |
| 2019年 | 5月1日 | 新元号「令和」スタート |
| 10月1日 | 消費税10%へ引上、軽減税率制度 導入(2023年9月30日まで) | |
| 2020年 | 2月24日 | コロナショック |
| 9月16日 | 自由民主党 菅内閣 発足(2021年10月4日まで) | |
| 2021年 | 1月20日 | 米国 バイデン大統領 就任 |
| 7月23日 | 東京オリンピック 開催(同年8月8日まで) | |
| 10月4日 | 自由民主党 第1次 岸田内閣 発足(同年11月10日まで) | |
| 11月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 発足(2022年8月10日まで) | |
| 2022年 | 8月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 改造 |