製造業 > パルプ・紙・紙加工品 製造業 > 損益計算書 (P/L)
下記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 6,947 | 6,776 | 6,610 | 6,447 | 7,027 | 7,052 | 7,078 | 7,104 | 7,129 | 6,387 | 母集団企業数 (社) | 6,338 | 6,340 | 6,264 | 6,289 | 5,895 |
| 株式会社数 (社) | 3,893 | 4,106 | 4,584 | 4,542 | 4,620 | 4,585 | 4,678 | 4,643 | 4,842 | 4,399 | 株式会社数 (社) | 4,292 | 3,916 | 3,839 | 4,192 | 4,467 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 25.42 | 28.76 | 25.39 | 24.92 | 24.89 | 24.10 | 23.84 | 27.32 | 24.54 | 27.12 | 1社当たり従業員数 (人) | 27.04 | 25.79 | 26.92 | 27.27 | 28.81 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,896,535 | 4,264,116 | 4,134,278 | 4,075,620 | 3,686,355 | 3,654,590 | 4,653,161 | 4,375,853 | 3,817,572 | 3,956,235 | 1人当たり給与額 (円) | 4,187,606 | 4,026,014 | 4,353,764 | 4,605,758 | 4,221,030 |
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 514,177,969 | 604,848,499 | 502,994,828 | 596,391,841 | 467,089,464 | 454,499,040 | 489,950,549 | 577,541,322 | 472,471,780 | 464,022,731 | 売上高 | 637,145,252 | 509,804,046 | 601,643,304 | 642,500,474 | 629,333,719 |
| 売上原価 | 413,979,897 | 486,114,336 | 389,831,011 | 476,158,211 | 370,936,289 | 364,390,720 | 394,539,674 | 454,231,328 | 376,653,915 | 365,395,965 | 売上原価 | 516,570,310 | 408,512,942 | 486,264,683 | 505,622,166 | 523,228,108 |
| 仕入原価・材料費 | 272,648,463 | 289,487,041 | 258,536,203 | 308,259,562 | 225,954,120 | 238,709,399 | 245,056,356 | 275,301,044 | 248,276,524 | 246,453,726 | 仕入原価・材料費 | 321,830,288 | 252,358,541 | 304,816,913 | 290,642,544 | 302,780,391 |
| 労務費 | 56,185,233 | 71,376,531 | 57,303,866 | 62,357,205 | 57,740,293 | 55,653,204 | 75,523,853 | 71,671,370 | 56,885,131 | 65,144,547 | 労務費 | 68,974,690 | 64,938,502 | 72,267,841 | 76,977,847 | 80,424,693 |
| 外注費 | 21,782,603 | 21,947,871 | 27,727,909 | 33,482,860 | 19,809,508 | 16,981,677 | 23,064,160 | 40,264,912 | 25,937,840 | 13,851,048 | 外注費 | 43,516,612 | 19,930,513 | 27,473,732 | 30,259,305 | 31,421,173 |
| 減価償却費 | 9,479,280 | 14,283,562 | 12,592,673 | 17,069,447 | 11,345,686 | 10,296,675 | 10,343,704 | 11,604,524 | 8,499,430 | 10,833,548 | 減価償却費 | 16,223,660 | 9,838,152 | 13,894,503 | 13,291,276 | 15,029,788 |
| 売上総利益 | 100,198,072 | 118,734,163 | 113,163,817 | 120,233,630 | 96,153,176 | 90,108,320 | 95,410,875 | 123,309,994 | 95,817,865 | 98,626,766 | 売上総利益 | 120,574,942 | 101,291,104 | 115,378,621 | 136,878,308 | 106,105,611 |
| 販売費及び一般管理費 | 94,884,663 | 108,980,905 | 98,555,166 | 109,147,451 | 81,152,952 | 79,755,108 | 87,807,331 | 111,667,535 | 86,180,281 | 89,027,865 | 販売費及び一般管理費 | 107,229,998 | 90,996,176 | 103,573,399 | 114,267,809 | 93,972,319 |
| 人件費 | 42,861,475 | 51,242,595 | 47,678,015 | 39,215,932 | 34,007,810 | 32,416,604 | 35,411,118 | 47,886,011 | 36,814,857 | 42,129,072 | 人件費 | 44,277,647 | 38,887,567 | 44,931,408 | 48,633,601 | 41,176,069 |
| 地代家賃 | 3,226,992 | 4,083,026 | 4,112,749 | 4,672,098 | 2,099,315 | 2,623,276 | 3,001,520 | 4,238,576 | 2,649,399 | 3,463,277 | 地代家賃 | 3,157,240 | 2,782,644 | 3,853,604 | 4,274,197 | 2,553,101 |
| 運賃荷造費 | 18,448,115 | 20,582,653 | 14,863,371 | 23,733,658 | 14,509,063 | 18,211,584 | 14,815,184 | 22,340,831 | 18,875,714 | 11,739,245 | 運賃荷造費 | 26,842,984 | 16,921,568 | 17,846,086 | 19,574,269 | 18,479,632 |
| 広告宣伝費 | 1,523,035 | 488,421 | 571,905 | 663,621 | 153,927 | 152,292 | 664,822 | 820,550 | 179,210 | 629,700 | 広告宣伝費 | 1,220,409 | 586,656 | 472,339 | 656,832 | 543,299 |
| 交際費 | 1,310,361 | 1,223,647 | 1,200,667 | 1,614,008 | 1,225,858 | 1,132,266 | 2,227,969 | 1,687,630 | 1,669,962 | 1,404,177 | 交際費 | 1,694,477 | 1,310,887 | 1,255,459 | 1,189,010 | 1,041,645 |
| 減価償却費 | 3,103,852 | 3,086,140 | 3,179,521 | 4,163,448 | 3,183,537 | 2,358,745 | 2,581,321 | 3,938,293 | 2,495,304 | 2,808,753 | 減価償却費 | 3,185,396 | 3,984,919 | 3,634,803 | 3,884,996 | 3,413,381 |
| 従業員教育費 | 65,469 | 79,941 | 178,637 | 44,290 | 99,071 | 59,469 | 296,816 | 403,153 | 99,056 | 164,479 | 従業員教育費 | 69,099 | 38,184 | 40,018 | 44,025 | 79,488 |
| 租税公課 | 2,690,264 | 2,600,483 | 2,529,224 | 2,675,734 | 2,373,268 | 2,136,544 | 2,460,395 | 3,395,758 | 2,921,228 | 3,134,320 | 租税公課 | 2,867,339 | 3,087,904 | 3,162,022 | 2,806,714 | 2,315,093 |
| 営業利益 | 5,313,409 | 9,753,258 | 14,608,651 | 11,086,178 | 15,000,223 | 10,353,212 | 7,603,544 | 11,642,459 | 9,637,584 | 9,598,901 | 営業利益 | 13,344,944 | 10,294,928 | 11,805,222 | 22,610,499 | 12,133,292 |
| 営業外収益 | 5,220,760 | 10,847,430 | 6,287,821 | 5,925,136 | 6,773,969 | 5,619,811 | 6,990,701 | 6,761,576 | 6,710,639 | 5,069,061 | 営業外収益 | 7,993,863 | 6,157,546 | 8,069,611 | 11,453,669 | 9,718,271 |
| 営業外費用 | 4,298,904 | 5,625,000 | 5,419,290 | 7,499,606 | 6,277,243 | 4,195,805 | 5,295,204 | 4,145,343 | 3,301,897 | 2,771,775 | 営業外費用 | 3,911,936 | 3,021,278 | 4,211,036 | 5,900,619 | 4,634,845 |
| 支払利息・割引料 | 3,107,786 | 3,147,797 | 3,949,056 | 5,470,877 | 5,868,403 | 2,399,520 | 3,570,982 | 2,632,316 | 2,004,773 | 1,743,640 | 支払利息・割引料 | 2,150,211 | 2,102,623 | 2,495,019 | 2,533,516 | 2,474,107 |
| 経常利益 | 6,235,266 | 14,975,688 | 15,477,182 | 9,511,708 | 15,496,950 | 11,777,218 | 9,299,042 | 14,258,691 | 13,046,326 | 11,896,187 | 経常利益 | 17,426,871 | 13,431,196 | 15,663,797 | 28,163,549 | 17,216,718 |
| 税引前当期純利益 | 3,904,860 | 13,558,169 | 15,214,150 | 4,966,932 | 11,434,206 | 13,084,607 | 17,101,692 | 8,145,362 | 10,242,425 | 9,436,995 | 税引前当期純利益 | 13,265,044 | 11,104,690 | 14,286,552 | 29,455,238 | 17,320,774 |
| 当期純利益 | 1,204,372 | 6,217,239 | 9,224,402 | 770,359 | 5,500,169 | 6,196,940 | 12,493,163 | 3,891,540 | 6,848,165 | 6,083,272 | 当期純利益 | 8,144,038 | 6,914,207 | 8,534,846 | 20,312,498 | 10,930,940 |
■ 売上高
■ 売上原価
■ 売上総利益
■ 売上総利益
■ 販売管理費
■ 営業利益
■ 営業利益
■ 経常利益
■ 当期純利益
(参考) 主なイベント
| 日付 | 出来事 | |
|---|---|---|
| 2000年 | 4月2日 | 自由民主党 第1次 小泉内閣 発足 |
| 2002年 | 1月 | いざなみ景気(2008年2月まで) |
| 10月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2003年 | 3月25日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 4月30日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 5月20日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 10月10日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 11月19日 | 量的緩和政策 拡大 | |
| 2004年 | 1月20日 | 量的緩和政策 拡大 |
| 2006年 | 1月10日 | 量的緩和政策の拡大解除・ゼ口金利政策 開始 |
| 7月4日 | ゼ口金利政策の解除 | |
| 2007年 | 2月21日 | 金融引締 |
| 2008年 | 10月31日 | 金融緩和 |
| 12月19日 | ゼ口金利政策 開始 | |
| 2010年 | 10月5日 | 金融緩和 |
| 2011年 | 3月11日 | 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) |
| 3月18日 | G7による協調介入(円安誘導) | |
| 8月5日 | 米国債ショック | |
| 9月2日 | 民主党 野田内閣 発足(2012年1月13日まで) | |
| 2012年 | 8月10日 | 消費増税法 成立 |
| 8月10日 | 日本銀行保有の長期国債残高が日銀券発行残高を越える | |
| 9月16日 | 自由民主党 安倍内閣 発足 | |
| 11月15日 | 中国 習近平総書記 就任 | |
| 2013年 | 3月20日 | 日本銀行 黒田総裁 就任(2018年4月8日まで) |
| 4月4日 | 量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 6月14日 | アベノミクス発表 | |
| 2014年 | 4月1日 | 消費増税8%へ引上 |
| 10月31日 | 量的・質的金融緩和政策 拡大 | |
| 2015年 | 3月16日 | 米国 FRBのゼロ金利政策 解除 |
| 10月 | ギリシャ金融危機 | |
| 2016 | 1月29日 | マイナス金利付き量的・質的金融緩和政策 開始 |
| 9月21日 | 長短金利操作付き量的・質的金融緩和政策 開始 | |
| 2017年 | 1月20日 | 米国 トランプ大統領 就任(2021年1月20日まで) |
| 12月30日 | TPP11 発足 | |
| 2018年 | 4月9日 | 日本銀行 黒田総裁 再任(2023年4月8日まで) |
| 6月29日 | 働き方改革関連法案 成立 | |
| 8月10日 | 日本銀行の資産総額が前年度の名目GDPを越える | |
| 2019年 | 5月1日 | 新元号「令和」スタート |
| 10月1日 | 消費税10%へ引上、軽減税率制度 導入(2023年9月30日まで) | |
| 2020年 | 2月24日 | コロナショック |
| 9月16日 | 自由民主党 菅内閣 発足(2021年10月4日まで) | |
| 2021年 | 1月20日 | 米国 バイデン大統領 就任 |
| 7月23日 | 東京オリンピック 開催(同年8月8日まで) | |
| 10月4日 | 自由民主党 第1次 岸田内閣 発足(同年11月10日まで) | |
| 11月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 発足(2022年8月10日まで) | |
| 2022年 | 8月10日 | 自由民主党 第2次 岸田内閣 改造 |